Paramètre de qualité
Couleur mesurée dans les rivières françaises
Cette page réunit les statistiques calculées à partir des analyses compatibles déjà importées dans RivièreScope. Le nombre de mesures, les stations et les unités restent visibles afin d'éviter les comparaisons trompeuses.
Rivières les plus documentées pour ce paramètre
| Rivière | Analyses agrégées | Stations | Dernière année | Unités rencontrées |
|---|---|---|---|---|
| La Chiers | 35 | 1 | 2024 | 1 |
| La Sauer | 34 | 1 | 2024 | 1 |
| La Mortagne | 34 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau de Logelbach | 34 | 1 | 2024 | 1 |
| La Bruche | 34 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau l'Eberbach | 34 | 1 | 2024 | 1 |
| Le Thon | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| La Meurthe | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| La Seille | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau de Boler | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| La Moder | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| L'Euron | 32 | 1 | 2024 | 1 |
| La Semoy | 32 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau le Vacon | 32 | 1 | 2024 | 1 |
| Canal de la Bruche | 31 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau la Goutelle | 31 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau le Thalbach | 31 | 1 | 2024 | 1 |
| L'Andlau | 30 | 1 | 2024 | 1 |
| La Nied | 30 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau la Saonnelle | 30 | 1 | 2024 | 1 |
| Le Vair | 29 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau le Canner | 29 | 1 | 2024 | 1 |
| La Nied Allemande | 29 | 1 | 2024 | 1 |
| La Liepvrette | 29 | 1 | 2024 | 1 |
| L'Ill | 26 | 1 | 2024 | 1 |
RivièreScope ne calcule pas de « moyenne nationale » en mélangeant des unités, stations ou périodes incompatibles. Les valeurs détaillées restent consultables dans le contexte de chaque rivière.