Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/07/2022 | 14,00 | 03029290 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 20/07/2022 | 0,39 | 03029290 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 20/07/2022 | 0,48 | 03029290 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 20/07/2022 | 41,00 | 03029290 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 20/07/2022 | 0,35 | 03029290 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 20/07/2022 | 0,40 | 03029290 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 20/07/2022 | 0,10 | 03029290 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 20/07/2022 | 0,54 | 03029290 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/07/2022 | 32,00 | 03029290 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/07/2022 | 6,00 | 03029290 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 20/07/2022 | 14,80 | 03029290 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 20/07/2022 | 15,20 | 03029290 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible3
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RAVILLON A CHAMPLAY 2 | 03029290 | Champlay YonneINSEE 89075 | — |
| Qualité | LE RAVILLON A POILLY-SUR-THOLON 1 | 03029225 | Poilly-sur-Tholon YonneINSEE 89304 | — |
| Hydrobiologie | 03029225 | 03029225 | Poilly-sur-Tholon YonneINSEE 89304 | 15/09/2026 |
| Hydrobiologie | 03029290 | 03029290 | Champlay YonneINSEE 89075 | 15/09/2026 |
| ONDE | Le Ravillon à Neuilly | F3500003 | NEUILLY YonneINSEE 89275 | 20/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.