Fiche d’identité
- Nom
- Le Peron
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- H0182000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Aisne
- Stations référencées
- 4
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 06/11/2026 00:40
- Dernière actualisation RivièreScope
- 06/11/2026 00:40
Pour Le Peron, RivièreScope relie actuellement 4 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 2026 | 42,05 mg(NO3)/L | 37,00 mg(NO3)/L | 48,10 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2026 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2026 | 0,02 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,03 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2025 | 9,80 mg(O2)/L | 8,10 mg(O2)/L | 10,60 mg(O2)/L | 11 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 89,60 % | 84,30 % | 96,30 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 2,60 NFU | 2,02 NFU | 6,80 NFU | 6 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2026 | 0,61 µg/L | 0,55 µg/L | 0,70 µg/L | 5 |
| Chloridazone desphényl | 2026 | 2,46 µg/L | 2,29 µg/L | 3,04 µg/L | 5 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,80 unité pH | 7,70 unité pH | 7,90 unité pH | 11 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 647,00 µS/cm | 623,00 µS/cm | 682,00 µS/cm | 11 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 2025 | 11,40 °C | 8,50 °C | 13,10 °C | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 8,65 mg/L | 5,60 mg/L | 12,00 mg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,00 mg(C)/L | 0,81 mg(C)/L | 8,20 mg(C)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Dureté totale | 2026 | 31,17 °f | 29,25 °f | 32,17 °f | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 26,50 °f | 25,30 °f | 27,05 °f | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Nickel | 2026 | 0,80 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | 1,00 µg(Ni)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 0,70 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,20 mg(O2)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Cuivre | 2026 | 0,24 µg(Cu)/L | 0,22 µg(Cu)/L | 0,42 µg(Cu)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Thallium | 2026 | 0,03 µg(Tl)/L | 0,02 µg(Tl)/L | 0,03 µg(Tl)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,06 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Diméthénamide total | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Arsenic | 2026 | 0,26 µg(As)/L | 0,20 µg(As)/L | 0,31 µg(As)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Oxadixyl | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Atrazine | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Cobalt | 2026 | 0,12 µg(Co)/L | 0,08 µg(Co)/L | 0,13 µg(Co)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Lénacile | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Silicates | 2026 | 16,27 mg(SiO3)/L | 15,86 mg(SiO3)/L | 17,55 mg(SiO3)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Baryum | 2026 | 24,80 µg(Ba)/L | 24,70 µg(Ba)/L | 24,90 µg(Ba)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Uranium | 2026 | 0,40 µg(U)/L | 0,39 µg(U)/L | 0,40 µg(U)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Sélénium | 2026 | 1,09 µg(Se)/L | 1,06 µg(Se)/L | 1,12 µg(Se)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Lithium | 2026 | 2,10 µg(Li)/L | 2,00 µg(Li)/L | 2,20 µg(Li)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Manganèse | 2026 | 12,25 µg(Mn)/L | 7,20 µg(Mn)/L | 17,30 µg(Mn)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Aluminium | 2026 | 34,15 µg(Al)/L | 2,90 µg(Al)/L | 65,40 µg(Al)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Fer | 2026 | 99,90 µg(Fe)/L | 7,80 µg(Fe)/L | 192,00 µg(Fe)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Vanadium | 2026 | 0,43 µg(V)/L | 0,35 µg(V)/L | 0,51 µg(V)/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
| Métazachlore | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 |
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 19/09/2024 | 18,00 | 03144945 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/09/2024 | 16,40 | 03144945 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 09/09/2024 | 4,92 | 03144945 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 09/09/2024 | 0,07 | 03144945 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 09/09/2024 | 0,41 | 03144945 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 09/09/2024 | 1,44 | 03144945 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 09/09/2024 | 2,38 | 03144945 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 09/09/2024 | 1,22 | 03144945 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 09/09/2024 | 0,37 | 03144945 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 09/09/2024 | 10,80 | 03144945 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,00 | 03144945 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,00 | 03144945 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 26/06/2024 | 0,00 | 03144945 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 9,00 | 03144945 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,01 | 03144945 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,00 | 03144945 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 26/06/2024 | 0,00 | 03144945 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 26/06/2024 | 15,00 | 03144945 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 6,00 | 03144945 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/06/2024 | 12,00 | 03144945 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 | 03144945 | Mesbrecourt-Richecourt AisneINSEE 02480 | 21/10/2026 |
| Poissons | LE PERON A MESBRECOURT-RICHECOURT 1 | 03144945 | MESBRECOURT-RICHECOURT AisneINSEE 02480 | — |
| Hydrobiologie | 03144945 | 03144945 | Mesbrecourt-Richecourt AisneINSEE 02480 | 30/10/2026 |
| ONDE | Péronnelle à Chevresis-Monceau | H0180002 | CHEVRESIS-MONCEAU AisneINSEE 02184 | 06/11/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.