Fiche d’identité
- Nom
- le Nouzet
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- K6104900
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Cher
- Stations référencées
- 3
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 19/09/2026 14:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 19/09/2026 14:50
Pour le Nouzet, RivièreScope relie actuellement 3 stations issues de 3 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
3 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04461003 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04461003 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/07/2019 | 20,00 | 04461003 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04461003 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,22 | 04461003 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04461003 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/07/2019 | 0,04 | 04461003 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 04/07/2019 | 13,90 | 04461003 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/07/2019 | 13,10 | 04461003 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 28/05/2019 | 46,59 | 04461003 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/07/2018 | 0,48 | 04461003 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/07/2018 | 0,26 | 04461003 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/07/2018 | 0,27 | 04461003 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/07/2018 | 0,00 | 04461003 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/07/2018 | 0,23 | 04461003 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2018 | 6,00 | 04461003 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2018 | 28,00 | 04461003 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/07/2018 | 37,00 | 04461003 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/07/2018 | 0,24 | 04461003 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2018 | 13,00 | 04461003 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | RAU NOUZET A MAREUIL-SUR-ARNON | 04461003 | Mareuil-sur-Arnon CherINSEE 18137 | — |
| Hydrobiologie | 04461003 | 04461003 | Mareuil-sur-Arnon CherINSEE 18137 | 03/09/2026 |
| ONDE | le Nouzet à Chezal-Benoit | K6102431 | CHEZAL-BENOIT CherINSEE 18065 | 19/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.