Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 5,40 mg(NO3)/L | 5,40 mg(NO3)/L | 5,40 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2026 | 0,09 mg(NO2)/L | 0,09 mg(NO2)/L | 0,09 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,21 mg(NH4)/L | 0,21 mg(NH4)/L | 0,21 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,14 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,19 mg(PO4)/L | 0,19 mg(PO4)/L | 0,19 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 9,20 mg(O2)/L | 9,20 mg(O2)/L | 9,20 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 82,60 % | 82,60 % | 82,60 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 18,50 NFU | 18,50 NFU | 18,50 NFU | 1 |
| Température de mesure du pH | 2024 | 17,80 °C | 17,70 °C | 17,90 °C | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 236,00 µS/cm | 236,00 µS/cm | 236,00 µS/cm | 1 |
| Température de mesure de la conductivité | 2024 | 17,75 °C | 17,70 °C | 17,80 °C | 2 |
Voir les 24 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2026 | 10,60 °C | 10,60 °C | 10,60 °C | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 5,00 °C | 5,00 °C | 5,00 °C | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Matières en suspension | 2026 | 9,90 mg/L | 9,90 mg/L | 9,90 mg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Diméthénamide ESA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Alachlor ESA | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 7,25 °f | 7,25 °f | 7,25 °f | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Metolachlor OXA | 2026 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Chlorures | 2026 | 19,20 mg(Cl)/L | 19,20 mg(Cl)/L | 19,20 mg(Cl)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Sulfates | 2026 | 12,80 mg(SO4)/L | 12,80 mg(SO4)/L | 12,80 mg(SO4)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Métolachlore NOA 413173 | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 88,00 mg(HCO3)/L | 88,00 mg(HCO3)/L | 88,00 mg(HCO3)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Sodium | 2026 | 11,40 mg(Na)/L | 11,40 mg(Na)/L | 11,40 mg(Na)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Carbone Organique | 2026 | 12,00 mg(C)/L | 12,00 mg(C)/L | 12,00 mg(C)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Triclopyr | 2026 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Silicates | 2026 | 25,97 mg(SiO3)/L | 25,97 mg(SiO3)/L | 25,97 mg(SiO3)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Potassium | 2026 | 3,10 mg(K)/L | 3,10 mg(K)/L | 3,10 mg(K)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| AMPA | 2026 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Acetochlor ESA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 3,23 mg(O2)/L | 3,09 mg(O2)/L | 3,37 mg(O2)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2024 | 36,30 mg(O2)/L | 35,80 mg(O2)/L | 36,80 mg(O2)/L | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
| Teinte de l'eau | 2022 | 7,00 X | 6,00 X | 8,00 X | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 28/07/2021 | 19,00 | 04049770 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 28/07/2021 | 0,00 | 04049770 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 29/06/2021 | 1,00 | 04049770 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 29/06/2021 | 8,80 | 04049770 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 29/06/2021 | 11,99 | 04049770 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 29/06/2021 | 2,80 | 04049770 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 29/06/2021 | 1,47 | 04049770 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 29/06/2021 | 2,67 | 04049770 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 29/06/2021 | 0,17 | 04049770 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 29/06/2021 | 28,90 | 04049770 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/07/2019 | 0,01 | 04049770 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04049770 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,03 | 04049770 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/07/2019 | 0,00 | 04049770 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE MILOURDIN A SAINT MARTIN D'ABBAT | 04442009 | Saint-Martin-d'Abbat LoiretINSEE 45290 | — |
| Qualité | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT | 04049770 | Saint-Martin-d'Abbat LoiretINSEE 45290 | 28/10/2026 |
| Poissons | RAU DE MILOURDIN à SAINT-MARTIN-D'ABBAT | 04049770 | SAINT-MARTIN-D'ABBAT LoiretINSEE 45290 | — |
| Hydrobiologie | 04049770 | 04049770 | Saint-Martin-d'Abbat LoiretINSEE 45290 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.