Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 28,50 mg(NO3)/L | 19,00 mg(NO3)/L | 38,00 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,10 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,14 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,07 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 0,07 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,08 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,11 mg(PO4)/L | 0,08 mg(PO4)/L | 0,13 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,40 mg(O2)/L | 9,70 mg(O2)/L | 11,10 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 89,95 % | 81,60 % | 98,30 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 21,45 NFU | 11,70 NFU | 31,20 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,10 unité pH | 7,10 unité pH | 7,10 unité pH | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 254,00 µS/cm | 216,00 µS/cm | 292,00 µS/cm | 2 |
| Conductivité électrique de l'eau non ramenée à une température conventionnelle | 2024 | 0,00 µS/cm | 0,00 µS/cm | 0,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2026 | 9,55 °C | 8,40 °C | 10,70 °C | 2 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 4,00 °C | 2,00 °C | 6,00 °C | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Matières en suspension | 2026 | 10,40 mg/L | 6,80 mg/L | 14,00 mg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,30 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 1,50 mg(O2)/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Carbone Organique | 2026 | 6,05 mg(C)/L | 2,70 mg(C)/L | 9,40 mg(C)/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Nicosulfuron ASDM | 2026 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,28 µg/L | 0,28 µg/L | 0,28 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| AMPA | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| 2-hydroxy atrazine | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Métolachlore NOA 413173 | 2024 | 0,08 µg/L | 0,02 µg/L | 0,18 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Diméthénamide ESA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,81 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,16 µg/L | 0,03 µg/L | 0,71 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Métazachlore OXA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,12 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Métolachlore total | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Triclopyr | 2024 | 0,15 µg/L | 0,07 µg/L | 0,21 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Nicosulfuron | 2024 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,23 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Diméthénamide OXA | 2024 | 0,08 µg/L | 0,02 µg/L | 0,54 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,12 µg/L | 0,03 µg/L | 0,31 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Flufénacet ESA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Tritosulfuron | 2024 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Cyantraniliprole | 2024 | 0,09 µg/L | 0,03 µg/L | 0,16 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Aminopyralid | 2024 | 0,07 µg/L | 0,05 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Mésotrione | 2024 | 0,11 µg/L | 0,09 µg/L | 0,14 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Prosulfocarbe | 2024 | 0,11 µg/L | 0,09 µg/L | 0,13 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Propyzamide | 2024 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Fluroxypyr | 2024 | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
| Chlortoluron | 2024 | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | 0,07 µg/L | RAU DU LAURIER A RIMOU |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/07/2024 | 18,03 | 04301001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 04/06/2024 | 6,00 | 04301001 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 04/06/2024 | 11,50 | 04301001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/06/2024 | 0,22 | 04301001 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/06/2024 | 0,16 | 04301001 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/06/2024 | 7,00 | 04301001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/06/2024 | 0,09 | 04301001 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/06/2024 | 12,30 | 04301001 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 04/06/2024 | 10,50 | 04301001 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/06/2024 | 13,00 | 04301001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/06/2024 | 33,00 | 04301001 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/06/2024 | 22,00 | 04301001 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/06/2024 | 0,42 | 04301001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/06/2024 | 0,20 | 04301001 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/06/2024 | 0,24 | 04301001 |
| Note IBMR robuste | 04/06/2024 | 10,80 | 04301001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 22/08/2019 | 41,00 | 04301001 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 22/08/2019 | 0,58 | 04301001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 22/08/2019 | 0,46 | 04301001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 22/08/2019 | 0,55 | 04301001 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DU LAURIER A RIMOU | 04301001 | Rimou Ille-et-VilaineINSEE 35242 | 27/10/2026 |
| Poissons | RAU DU LAURIER A RIMOU | 04301001 | RIMOU Ille-et-VilaineINSEE 35242 | — |
| Hydrobiologie | 04301001 | 04301001 | Rimou Ille-et-VilaineINSEE 35242 | 07/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.