Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/06/2024 | 18,00 | 04164870 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/06/2024 | 0,40 | 04164870 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/06/2024 | 0,37 | 04164870 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/06/2024 | 0,43 | 04164870 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/06/2024 | 0,39 | 04164870 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/06/2024 | 9,00 | 04164870 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/06/2024 | 0,52 | 04164870 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/06/2024 | 0,33 | 04164870 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/06/2024 | 45,00 | 04164870 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/06/2024 | 34,00 | 04164870 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/06/2024 | 3,58 | 04164870 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/06/2024 | 0,86 | 04164870 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/06/2024 | 3,25 | 04164870 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/06/2024 | 8,01 | 04164870 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/06/2024 | 8,79 | 04164870 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/06/2024 | 2,11 | 04164870 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/06/2024 | 45,38 | 04164870 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/06/2024 | 18,78 | 04164870 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/06/2021 | 0,33 | 04164870 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 08/06/2021 | 0,27 | 04164870 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible2
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | FREMEUR à CAULNES | 04164870 | Caulnes Côtes-d'ArmorINSEE 22032 | — |
| Qualité | FREMEUR à YVIGNAC-LA-TOUR | 04164897 | Yvignac-la-Tour Côtes-d'ArmorINSEE 22391 | — |
| Poissons | FREMEUR à CAULNES | 04164870 | CAULNES Côtes-d'ArmorINSEE 22032 | — |
| Hydrobiologie | 04164870 | 04164870 | Caulnes Côtes-d'ArmorINSEE 22032 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le Frémeur | J0626611 | BROONS Côtes-d'ArmorINSEE 22020 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.