Fiche d’identité
- Nom
- le Craon
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- K5534000
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Cher
- Stations référencées
- 5
- Premières données
- 2012
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 19:10
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 19:10
Pour le Craon, RivièreScope relie actuellement 5 stations issues de 4 réseaux publics. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2012.
4 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 07/07/2020 | 11,70 | 04455001 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/07/2020 | 44,71 | 04455001 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 07/07/2020 | 4,18 | 04455001 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 07/07/2020 | 4,38 | 04455001 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 07/07/2020 | 5,56 | 04455001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 07/07/2020 | 8,64 | 04455001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 07/07/2020 | 6,21 | 04455001 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 07/07/2020 | 4,04 | 04455001 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 12/06/2020 | 8,60 | 04455001 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 12/06/2020 | 8,00 | 04455001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 12/06/2020 | 51,00 | 04455001 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 12/06/2020 | 0,56 | 04455001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 12/06/2020 | 0,68 | 04455001 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 12/06/2020 | 0,25 | 04455001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 12/06/2020 | 0,47 | 04455001 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 12/06/2020 | 0,74 | 04455001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 12/06/2020 | 0,10 | 04455001 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 02/06/2020 | 10,98 | 04455001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 16/04/2019 | 0,50 | 04455001 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 16/04/2019 | 14,00 | 04455001 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Qualité | R CRAON À BENGY-SUR-CRAON | 04455001 | Bengy-sur-Craon CherINSEE 18027 | — |
| Poissons | R CRAON À BENGY-SUR-CRAON | 04455001 | BENGY-SUR-CRAON CherINSEE 18027 | — |
| Hydrobiologie | 04455001 | 04455001 | Bengy-sur-Craon CherINSEE 18027 | 27/08/2026 |
| ONDE | le Craon à Bengy-Sur-Craon | K5530001 | BENGY-SUR-CRAON CherINSEE 18027 | 18/09/2026 |
| ONDE | le Craon à BENGY-SUR-CRAON | K5530002 | BENGY-SUR-CRAON CherINSEE 18027 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.