Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 07/09/2020 | 16,10 | 06100460 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/09/2020 | 0,63 | 06100460 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/09/2020 | 0,41 | 06100460 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/09/2020 | 0,55 | 06100460 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/09/2020 | 0,79 | 06100460 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 07/09/2020 | 356,00 | 06100460 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2020 | 18,00 | 06100460 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/09/2020 | 0,62 | 06100460 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2020 | 41,00 | 06100460 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/09/2020 | 7,00 | 06100460 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/09/2020 | 0,81 | 06100460 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible1
Non visible1
Assec5
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | VAREZE A AUBERIVES-SUR-VAREZE 1 | 06100460 | Auberives-sur-Varèze IsèreINSEE 38019 | — |
| Qualité | VAREZE A AUBERIVES-SUR-VAREZE 2 | 06580596 | Auberives-sur-Varèze IsèreINSEE 38019 | — |
| Qualité | VAREZE A CHEYSSIEU | 06820080 | Cheyssieu IsèreINSEE 38101 | — |
| Qualité | VAREZE A CLONAS-SUR-VAREZE | 06820085 | Clonas-sur-Varèze IsèreINSEE 38114 | — |
| Qualité | VAREZE A COUR-ET-BUIS 1 | 06820073 | Cour-et-Buis IsèreINSEE 38134 | — |
| Qualité | VAREZE A COUR-ET-BUIS 2 | 06820074 | Cour-et-Buis IsèreINSEE 38134 | — |
| Qualité | VAREZE A MEYSSIEZ | 06820072 | Meyssiez IsèreINSEE 38232 | — |
| Qualité | VAREZE A MONSEVEROUX-MILIEU | 06820076 | Monsteroux-Milieu IsèreINSEE 38244 | — |
| Qualité | VAREZE A MONTSEVEROUX | 06820075 | Montseveroux IsèreINSEE 38259 | — |
| Qualité | VAREZE A ST-CLAIR-DU-RHONE 1 | 06820086 | Saint-Clair-du-Rhône IsèreINSEE 38378 | — |
| Qualité | VAREZE A ST-CLAIR-DU-RHONE 2 | 06820087 | Saint-Clair-du-Rhône IsèreINSEE 38378 | — |
| Qualité | VAREZE A VERNIOZ 1 | 06820077 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Qualité | VAREZE A VERNIOZ 2 | 06820078 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Qualité | VAREZE A VERNIOZ 3 | 06820079 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Qualité | VAREZE A VILLENEUVE-DE-MARC 2 | 06820070 | Villeneuve-de-Marc IsèreINSEE 38555 | — |
| Poissons | VAREZE A COUR-ET-BUIS 1 | 06820073 | COUR-ET-BUIS IsèreINSEE 38134 | — |
| Hydrobiologie | 06100460 | 06100460 | Auberives-sur-Varèze IsèreINSEE 38019 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06580596 | 06580596 | Auberives-sur-Varèze IsèreINSEE 38019 | — |
| Hydrobiologie | 06820070 | 06820070 | Villeneuve-de-Marc IsèreINSEE 38555 | — |
| Hydrobiologie | 06820072 | 06820072 | Meyssiez IsèreINSEE 38232 | — |
| Hydrobiologie | 06820073 | 06820073 | Cour-et-Buis IsèreINSEE 38134 | — |
| Hydrobiologie | 06820074 | 06820074 | Cour-et-Buis IsèreINSEE 38134 | — |
| Hydrobiologie | 06820075 | 06820075 | Montseveroux IsèreINSEE 38259 | — |
| Hydrobiologie | 06820077 | 06820077 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Hydrobiologie | 06820078 | 06820078 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Hydrobiologie | 06820079 | 06820079 | Vernioz IsèreINSEE 38536 | — |
| Hydrobiologie | 06820080 | 06820080 | Cheyssieu IsèreINSEE 38101 | — |
| Hydrobiologie | 06820086 | 06820086 | Saint-Clair-du-Rhône IsèreINSEE 38378 | — |
| Hydrobiologie | 06820087 | 06820087 | Saint-Clair-du-Rhône IsèreINSEE 38378 | — |
| ONDE | La Varèze au Gontard | V3300001 | MONSTEROUX-MILIEU IsèreINSEE 38244 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.