Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 16,80 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 21,70 mg(NO3)/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,02 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 9 |
| Ammonium | 2024 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,04 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,00 mg(O2)/L | 8,65 mg(O2)/L | 11,60 mg(O2)/L | 21 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 93,20 % | 86,20 % | 105,00 % | 21 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,05 unité pH | 7,70 unité pH | 8,40 unité pH | 22 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 8,00 NFU | 4,10 NFU | 26,00 NFU | 12 |
| Phéopigments | 2024 | 1,65 µg/L | 1,10 µg/L | 2,60 µg/L | 4 |
| Chlorophylle a | 2024 | 3,50 µg/L | 3,00 µg/L | 4,00 µg/L | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 463,50 µS/cm | 348,00 µS/cm | 535,00 µS/cm | 22 |
Voir les 34 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 13,00 °C | 7,90 °C | 16,70 °C | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Matières en suspension | 2024 | 7,30 mg/L | 3,50 mg/L | 18,00 mg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Arsenic | 2024 | 0,76 µg(As)/L | 0,45 µg(As)/L | 1,20 µg(As)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Carbone Organique | 2024 | 1,65 mg(C)/L | 1,10 mg(C)/L | 3,40 mg(C)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Silicates | 2024 | 10,35 mg(SiO2)/L | 8,20 mg(SiO2)/L | 13,00 mg(SiO2)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Nickel | 2024 | 0,26 µg(Ni)/L | 0,13 µg(Ni)/L | 0,47 µg(Ni)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Teinte de l'eau | 2024 | 8,00 X | 1,00 X | 10,00 X | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,17 µg/L | 0,06 µg/L | 0,29 µg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Chrome | 2024 | 0,23 µg(Cr)/L | 0,17 µg(Cr)/L | 0,33 µg(Cr)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,80 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,30 mg(O2)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Métolachlore NOA 413173 | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,06 µg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Diméthénamide ESA | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,05 µg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,07 µg/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Cuivre | 2024 | 0,34 µg(Cu)/L | 0,25 µg(Cu)/L | 0,94 µg(Cu)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Béryllium | 2024 | 0,04 µg(Be)/L | 0,02 µg(Be)/L | 0,09 µg(Be)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Sélénium | 2024 | 0,22 µg(Se)/L | 0,20 µg(Se)/L | 0,23 µg(Se)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Baryum | 2024 | 53,70 µg(Ba)/L | 36,40 µg(Ba)/L | 66,80 µg(Ba)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Lithium | 2024 | 1,50 µg(Li)/L | 0,99 µg(Li)/L | 2,30 µg(Li)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Fer | 2024 | 15,25 µg(Fe)/L | 8,20 µg(Fe)/L | 65,40 µg(Fe)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Uranium | 2024 | 0,57 µg(U)/L | 0,38 µg(U)/L | 0,70 µg(U)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Manganèse | 2024 | 11,70 µg(Mn)/L | 10,80 µg(Mn)/L | 20,60 µg(Mn)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Vanadium | 2024 | 0,56 µg(V)/L | 0,36 µg(V)/L | 0,70 µg(V)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Aluminium | 2024 | 9,40 µg(Al)/L | 3,40 µg(Al)/L | 18,50 µg(Al)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 24,20 °f | 21,30 °f | 27,10 °f | La Sonnette à Ventouse |
| Calcium | 2024 | 78,35 mg(Ca)/L | 63,70 mg(Ca)/L | 93,00 mg(Ca)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Magnésium | 2024 | 7,50 mg(Mg)/L | 6,10 mg(Mg)/L | 8,90 mg(Mg)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Sodium | 2024 | 6,25 mg(Na)/L | 5,50 mg(Na)/L | 7,00 mg(Na)/L | La Sonnette au Moulin de Mouchedune |
| Potassium | 2024 | 1,75 mg(K)/L | 1,60 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | La Sonnette à Ventouse |
| Dureté totale | 2024 | 25,76 °f | 23,08 °f | 28,43 °f | La Sonnette à Ventouse |
| Chlorures | 2024 | 12,40 mg(Cl)/L | 10,80 mg(Cl)/L | 14,00 mg(Cl)/L | La Sonnette à Ventouse |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 295,25 mg(HCO3)/L | 259,40 mg(HCO3)/L | 331,10 mg(HCO3)/L | La Sonnette à Ventouse |
| Sulfates | 2024 | 7,10 mg(SO4)/L | 6,60 mg(SO4)/L | 7,60 mg(SO4)/L | La Sonnette à Ventouse |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,80 mg(N)/L | 0,80 mg(N)/L | 0,80 mg(N)/L | La Sonnette à Ventouse |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 23/09/2024 | 0,49 | 05022300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 23/09/2024 | 0,31 | 05022300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 23/09/2024 | 29,16 | 05022300 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 23/09/2024 | 5,76 | 05022300 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 23/09/2024 | 4,42 | 05022300 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 23/09/2024 | 8,27 | 05022300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 23/09/2024 | 0,91 | 05022300 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 23/09/2024 | 9,00 | 05022300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 23/09/2024 | 29,16 | 05022300 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 17,00 | 05022300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,66 | 05022300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 24/07/2024 | 35,00 | 05022300 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 24/07/2024 | 407,00 | 05022300 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 24/07/2024 | 15,70 | 05022300 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 24/07/2024 | 0,72 | 05022300 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 24/07/2024 | 53,00 | 05022300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,68 | 05022300 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,82 | 05022300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/07/2024 | 0,72 | 05022300 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2024 | 42,00 | 05022300 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | La Sonnette à Ventouse | 05022285 | Ventouse CharenteINSEE 16396 | 26/10/2026 |
| Qualité | La Sonnette au Moulin de Mouchedune | 05022300 | Parzac CharenteINSEE 16255 | 26/10/2026 |
| Poissons | La Sonnette au Moulin de Mouchedune | 05022300 | PARZAC CharenteINSEE 16255 | — |
| Hydrobiologie | 05022285 | 05022285 | Ventouse CharenteINSEE 16396 | 02/11/2026 |
| Hydrobiologie | 05022300 | 05022300 | Parzac CharenteINSEE 16255 | 02/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.