Suivi hydrologique de L'Echelle
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Echelle à Touvre - La Leche. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 8,40 mg(NO3)/L | 6,40 mg(NO3)/L | 12,30 mg(NO3)/L | 12 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,05 mg(NO2)/L | 10 |
| Ammonium | 2024 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,06 mg(NH4)/L | 9 |
| Phosphore total | 2024 | 0,02 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 12 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,04 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,13 mg(PO4)/L | 5 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,33 mg(O2)/L | 9,52 mg(O2)/L | 13,11 mg(O2)/L | 12 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 100,35 % | 91,90 % | 109,10 % | 12 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,10 unité pH | 7,90 unité pH | 8,30 unité pH | 12 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 5,00 NFU | 3,90 NFU | 20,00 NFU | 12 |
| Chlorophylle a | 2024 | 7,00 µg/L | 4,60 µg/L | 20,70 µg/L | 5 |
| Phéopigments | 2024 | 1,90 µg/L | 1,70 µg/L | 3,70 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 541,00 µS/cm | 490,00 µS/cm | 570,00 µS/cm | 12 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 12,10 °C | 5,40 °C | 20,20 °C | L'Echelle en aval de Peusec |
| Matières en suspension | 2024 | 7,80 mg/L | 2,90 mg/L | 27,00 mg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Nickel | 2024 | 0,25 µg(Ni)/L | 0,17 µg(Ni)/L | 0,36 µg(Ni)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Arsenic | 2024 | 0,79 µg(As)/L | 0,33 µg(As)/L | 0,99 µg(As)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Silicates | 2024 | 8,50 mg(SiO2)/L | 6,00 mg(SiO2)/L | 10,30 mg(SiO2)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Teinte de l'eau | 2024 | 7,50 X | 1,00 X | 8,00 X | L'Echelle en aval de Peusec |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,05 µg/L | 0,04 µg/L | 0,08 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Carbone Organique | 2024 | 2,10 mg(C)/L | 1,50 mg(C)/L | 5,00 mg(C)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,00 mg(O2)/L | 0,70 mg(O2)/L | 3,00 mg(O2)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| 2-hydroxy atrazine | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Atrazine déisopropyl déséthyl | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Métolachlore NOA 413173 | 2024 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Atrazine déséthyl | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| AMPA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,19 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Cuivre | 2024 | 0,37 µg(Cu)/L | 0,28 µg(Cu)/L | 0,57 µg(Cu)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Oxazepam | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Diflufenicanil | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Potassium | 2024 | 1,80 mg(K)/L | 1,70 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Sulfates | 2024 | 9,20 mg(SO4)/L | 8,30 mg(SO4)/L | 10,10 mg(SO4)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Propyzamide | 2024 | 1,31 µg/L | 0,03 µg/L | 2,60 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Calcium | 2024 | 101,55 mg(Ca)/L | 97,00 mg(Ca)/L | 106,10 mg(Ca)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 25,30 °f | 24,20 °f | 26,40 °f | L'Echelle en aval de Peusec |
| Magnésium | 2024 | 2,15 mg(Mg)/L | 2,10 mg(Mg)/L | 2,20 mg(Mg)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Chlorures | 2024 | 13,70 mg(Cl)/L | 12,30 mg(Cl)/L | 15,10 mg(Cl)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Dureté totale | 2024 | 26,23 °f | 25,11 °f | 27,34 °f | L'Echelle en aval de Peusec |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 308,65 mg(HCO3)/L | 295,00 mg(HCO3)/L | 322,30 mg(HCO3)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Sodium | 2024 | 7,35 mg(Na)/L | 6,80 mg(Na)/L | 7,90 mg(Na)/L | L'Echelle en aval de Peusec |
| Métolachlore total | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | L'Echelle en aval de Peusec |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 13/06/2024 | 2,51 | 05017060 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 13/06/2024 | 1,90 | 05017060 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 13/06/2024 | 1,39 | 05017060 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 13/06/2024 | 8,64 | 05017060 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 13/06/2024 | 6,10 | 05017060 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 13/06/2024 | 5,62 | 05017060 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 13/06/2024 | 34,13 | 05017060 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 13/06/2024 | 7,98 | 05017060 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 13/06/2024 | 34,13 | 05017060 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 10/06/2024 | 8,78 | 05017060 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 10/06/2024 | 12,00 | 05017060 |
| Note IBMR robuste | 10/06/2024 | 8,04 | 05017060 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 14/05/2024 | 393,00 | 05017060 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/05/2024 | 0,22 | 05017060 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 05017060 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 14/05/2024 | 33,00 | 05017060 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 14/05/2024 | 17,00 | 05017060 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 7,00 | 05017060 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,13 | 05017060 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 18,00 | 05017060 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 14 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible7
Non visible0
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Echelle [résurgence] à Touvre [résurgence de la Lèche] | R232002001 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Echelle à Garat | R232003401 | GARAT CharenteINSEE 16146 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Echelle à Touvre - La Leche | R232003301 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Echelle à Touvre - Lussac | R232003302 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Echelle à Touvre [Chez Drau] | R232003001 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 21/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Echelle à Touvre [Les Varennes] | R232001001 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 16/09/2026 |
| Qualité | L'Echelle en aval de Peusec | 05017060 | Garat CharenteINSEE 16146 | 24/08/2026 |
| Poissons | L'Echelle en aval de Peusec | 05017060 | TOUVRE CharenteINSEE 16385 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05017060 | 05017060 | Garat CharenteINSEE 16146 | 22/08/2026 |
| ONDE | L'Echelle à BOUEX | R232 0032 | BOUEX CharenteINSEE 16055 | 17/09/2026 |
| ONDE | L'Echelle à Garat | R2320031 | GARAT CharenteINSEE 16146 | 17/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.