Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 18,70 mg(NO3)/L | 17,00 mg(NO3)/L | 20,40 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,07 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,04 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,08 mg(P)/L | 0,08 mg(P)/L | 0,08 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,12 mg(PO4)/L | 0,11 mg(PO4)/L | 0,12 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,20 mg(O2)/L | 10,10 mg(O2)/L | 10,30 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 91,70 % | 91,60 % | 91,80 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,05 unité pH | 7,90 unité pH | 8,20 unité pH | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 23,55 NFU | 21,70 NFU | 25,40 NFU | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 563,50 µS/cm | 488,00 µS/cm | 639,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 10,95 °C | 10,90 °C | 11,00 °C | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 5,00 °C | 5,00 °C | 5,00 °C | 2 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 18,50 mg/L | 16,00 mg/L | 21,00 mg/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Nickel | 2026 | 0,75 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | 0,90 µg(Ni)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Cobalt | 2026 | 0,10 µg(Co)/L | 0,08 µg(Co)/L | 0,12 µg(Co)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Arsenic | 2026 | 1,02 µg(As)/L | 0,87 µg(As)/L | 1,16 µg(As)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Carbone Organique | 2026 | 4,55 mg(C)/L | 2,90 mg(C)/L | 6,20 mg(C)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Titane | 2026 | 3,20 µg(Ti)/L | 1,90 µg(Ti)/L | 4,50 µg(Ti)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Magnésium | 2026 | 5,25 mg(Mg)/L | 4,60 mg(Mg)/L | 5,90 mg(Mg)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Vanadium | 2026 | 1,06 µg(V)/L | 1,06 µg(V)/L | 1,06 µg(V)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,55 mg(O2)/L | 1,30 mg(O2)/L | 1,80 mg(O2)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Uranium | 2026 | 0,92 µg(U)/L | 0,74 µg(U)/L | 1,10 µg(U)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Sodium | 2026 | 12,55 mg(Na)/L | 12,10 mg(Na)/L | 13,00 mg(Na)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Lithium | 2026 | 3,00 µg(Li)/L | 1,90 µg(Li)/L | 4,10 µg(Li)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Manganèse | 2026 | 7,35 µg(Mn)/L | 6,00 µg(Mn)/L | 8,70 µg(Mn)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Aluminium | 2026 | 34,35 µg(Al)/L | 5,30 µg(Al)/L | 63,40 µg(Al)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Molybdène | 2026 | 0,15 µg(Mo)/L | 0,10 µg(Mo)/L | 0,20 µg(Mo)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Baryum | 2026 | 29,80 µg(Ba)/L | 25,70 µg(Ba)/L | 33,90 µg(Ba)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Propyzamide | 2026 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Calcium | 2026 | 93,15 mg(Ca)/L | 83,30 mg(Ca)/L | 103,00 mg(Ca)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Thallium | 2026 | 0,01 µg(Tl)/L | 0,01 µg(Tl)/L | 0,01 µg(Tl)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Cuivre | 2026 | 0,73 µg(Cu)/L | 0,36 µg(Cu)/L | 1,10 µg(Cu)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Sélénium | 2026 | 2,28 µg(Se)/L | 1,95 µg(Se)/L | 2,61 µg(Se)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Fer | 2026 | 57,75 µg(Fe)/L | 23,80 µg(Fe)/L | 91,70 µg(Fe)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Silicates | 2026 | 27,43 mg(SiO3)/L | 27,43 mg(SiO3)/L | 27,43 mg(SiO3)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Chrome | 2026 | 0,30 µg(Cr)/L | 0,30 µg(Cr)/L | 0,30 µg(Cr)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,72 mg(N)/L | 0,72 mg(N)/L | 0,72 mg(N)/L | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 02/08/2024 | 3,00 | 04108530 |
| Note IBMR robuste | 02/08/2024 | 14,00 | 04108530 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 02/08/2024 | 11,86 | 04108530 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 18/07/2024 | 12,30 | 04108530 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 18/07/2024 | 14,40 | 04108530 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/07/2024 | 0,49 | 04108530 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/07/2024 | 0,40 | 04108530 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/07/2024 | 0,63 | 04108530 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/07/2024 | 0,43 | 04108530 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/07/2024 | 0,35 | 04108530 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 18/07/2024 | 39,00 | 04108530 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/07/2024 | 6,00 | 04108530 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/07/2024 | 13,00 | 04108530 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/07/2024 | 0,61 | 04108530 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/07/2024 | 26,00 | 04108530 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 24/06/2024 | 16,27 | 04108530 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 24/06/2024 | 0,62 | 04108530 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 24/06/2024 | 1,43 | 04108530 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 24/06/2024 | 2,99 | 04108530 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 24/06/2024 | 0,33 | 04108530 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible3
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | FARE à LA CHAPELLE-AUX-CHOUX | 04108650 | La Chapelle-aux-Choux SartheINSEE 72060 | — |
| Qualité | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN | 04108530 | Villiers-au-Bouin Indre-et-LoireINSEE 37279 | 23/10/2026 |
| Qualité | LA FARE A CHÂTEAU LA VALLIERE | 04614006 | Château-la-Vallière Indre-et-LoireINSEE 37062 | — |
| Qualité | LA FARE A CHÂTEAU LA VALLIERE | 04614007 | Château-la-Vallière Indre-et-LoireINSEE 37062 | — |
| Poissons | FARE à VILLIERS-AU-BOUIN | 04108530 | VILLIERS-AU-BOUIN Indre-et-LoireINSEE 37279 | — |
| Hydrobiologie | 04108530 | 04108530 | Villiers-au-Bouin Indre-et-LoireINSEE 37279 | 30/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04614006 | 04614006 | Château-la-Vallière Indre-et-LoireINSEE 37062 | 13/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04614007 | 04614007 | Château-la-Vallière Indre-et-LoireINSEE 37062 | 13/10/2026 |
| ONDE | la Fare | M1410005 | SAINT-GERMAIN-D'ARCE SartheINSEE 72283 | 05/11/2026 |
| ONDE | LA FARE A SOUVIGNE | M1410004 | SOUVIGNE Indre-et-LoireINSEE 37251 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.