Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/07/2025 | 0,78 | 06182062 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/07/2025 | 0,85 | 06182062 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/07/2025 | 0,78 | 06182062 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/07/2025 | 17,80 | 06182062 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 03/07/2025 | 417,00 | 06182062 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/07/2025 | 398,00 | 06182062 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2025 | 19,00 | 06182062 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/07/2025 | 0,86 | 06182062 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/07/2025 | 0,94 | 06182062 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2025 | 44,00 | 06182062 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/07/2025 | 8,00 | 06182062 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 03/07/2025 | 1,00 | 06182062 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 25/06/2025 | 40,00 | 06182062 |
| Note IBMR robuste | 25/06/2025 | 11,50 | 06182062 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 25/06/2025 | 11,73 | 06182062 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 25/06/2025 | 29,00 | 06182062 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 11/07/2024 | 18,60 | 06182062 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 11/07/2024 | 419,00 | 06182062 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/07/2024 | 20,00 | 06182062 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/07/2024 | 46,00 | 06182062 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | BUEGES A PEGAIROLLES-DE-BUEGES | 06182062 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | — |
| Qualité | BUEGES A ST-JEAN-DE-BUEGES 1 | 06182065 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | — |
| Qualité | BUEGES A ST-JEAN-DE-BUEGES 2 | 06184620 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | — |
| Poissons | BUEGES A PEGAIROLLES-DE-BUEGES | 06182062 | SAINT-JEAN-DE-BUEGES HéraultINSEE 34264 | — |
| Poissons | BUEGES A ST-JEAN-DE-BUEGES 1 | 06182065 | SAINT-JEAN-DE-BUEGES HéraultINSEE 34264 | — |
| Hydrobiologie | 06182062 | 06182062 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06182065 | 06182065 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06184620 | 06184620 | Saint-Jean-de-Buèges HéraultINSEE 34264 | — |
| ONDE | La Buèges à Saint-Jean-de-Buèges | Y2110001 | SAINT-JEAN-DE-BUEGES HéraultINSEE 34264 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.