Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 31/05/2024 | 0,51 | 06117520 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 31/05/2024 | 0,33 | 06117520 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 31/05/2024 | 0,99 | 06117520 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 31/05/2024 | 13,00 | 06117520 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 31/05/2024 | 0,43 | 06117520 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 31/05/2024 | 20,00 | 06117520 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 31/05/2024 | 347,00 | 06117520 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 31/05/2024 | 22,00 | 06117520 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 31/05/2024 | 7,00 | 06117520 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 31/05/2024 | 0,12 | 06117520 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 31/05/2024 | 0,00 | 06117520 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 30/05/2024 | 14,90 | 06117510 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 30/05/2024 | 398,00 | 06117510 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/05/2024 | 16,00 | 06117510 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/05/2024 | 0,53 | 06117510 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 30/05/2024 | 0,49 | 06117510 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 30/05/2024 | 0,73 | 06117510 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/05/2024 | 31,00 | 06117510 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/05/2024 | 8,00 | 06117510 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 30/05/2024 | 0,38 | 06117510 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 21 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible15
Visible faible6
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | AIGUE BRUN A BONNIEUX | 06117530 | Bonnieux VaucluseINSEE 84020 | — |
| Qualité | AIGUE BRUN A BUOUX | 06117520 | Buoux VaucluseINSEE 84023 | — |
| Qualité | AIGUE BRUN A BUOUX 2 | 06117545 | Buoux VaucluseINSEE 84023 | — |
| Qualité | AIGUE BRUN A LOURMARIN | 06117540 | Lourmarin VaucluseINSEE 84068 | — |
| Qualité | AIGUE BRUN A LOURMARIN 2 | 06000220 | Lourmarin VaucluseINSEE 84068 | — |
| Qualité | AIGUE BRUN A PUYVERT | 06117510 | Puyvert VaucluseINSEE 84095 | — |
| Poissons | AIGUE BRUN A BONNIEUX 1 | 06117535 | BONNIEUX VaucluseINSEE 84020 | — |
| Poissons | AIGUE BRUN A BUOUX 1 | 06117525 | BUOUX VaucluseINSEE 84023 | — |
| Hydrobiologie | 06117510 | 06117510 | Puyvert VaucluseINSEE 84095 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06117520 | 06117520 | Buoux VaucluseINSEE 84023 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06117525 | 06117525 | Buoux VaucluseINSEE 84023 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06117530 | 06117530 | Bonnieux VaucluseINSEE 84020 | — |
| ONDE | L'Aigue Brun à Bonnieux | X3220001 | BONNIEUX VaucluseINSEE 84020 | 19/09/2026 |
| ONDE | L'Aigue Brun à BUOUX | X3220002 | BUOUX VaucluseINSEE 84023 | 19/09/2026 |
| ONDE | L'Aigue Brun à l'amont de Lourmarin | X3220003 | LOURMARIN VaucluseINSEE 84068 | 17/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.