Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 20/06/2025 | 0,06 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 20/06/2025 | 0,98 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 20/06/2025 | 1,15 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 20/06/2025 | 1,33 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 20/06/2025 | 0,54 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 20/06/2025 | 1,36 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 20/06/2025 | 4,12 | 06122510 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/06/2025 | 9,54 | 06122510 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 11/06/2024 | 0,40 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 11/06/2024 | 1,02 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 11/06/2024 | 0,87 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 11/06/2024 | 0,97 | 06122510 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 11/06/2024 | 6,52 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 11/06/2024 | 0,43 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 11/06/2024 | 1,84 | 06122510 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 11/06/2024 | 0,99 | 06122510 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 12/10/2023 | 1,50 | 06122510 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 12/10/2023 | 13,07 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 12/10/2023 | 0,42 | 06122510 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 12/10/2023 | 0,99 | 06122510 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible2
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Poissons | ORSANNE A SAINT-ETIENNE-DE-SERRE 1 | 06122510 | SAINT-ETIENNE-DE-SERRE ArdècheINSEE 07233 | — |
| Hydrobiologie | 06122510 | 06122510 | Saint-Sauveur-de-Montagut ArdècheINSEE 07295 | 02/09/2026 |
| ONDE | L'Orsanne à Saint-Etienne-de-Serre | V4145212 | SAINT-ETIENNE-DE-SERRE ArdècheINSEE 07233 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.