Fiche d’identité
- Nom
- L'Ay
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- V3530500
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Ardèche
- Stations référencées
- 27
- Premières données
- 2007
- Dernière donnée connue
- 21/09/2026 22:50
- Dernière actualisation RivièreScope
- 21/09/2026 22:50
Pour L'Ay, RivièreScope relie actuellement 27 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,03 m³/s le 20/09/2026 à 17:55. 7 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2007.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station L'Ay à Satillieu - La Bergère. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| ChevaineLeuciscus cephalus | 10 | 2007 | 2025 |
| Goujon communGobio gobio | 10 | 2007 | 2025 |
| Barbeau méridionalBarbus meridionalis | 10 | 2007 | 2025 |
| VaironPhoxinus phoxinus | 8 | 2007 | 2023 |
| Truite de riviereSalmo trutta | 10 | 2007 | 2025 |
| Ecrevisse américaineFaxonius limosus | 7 | 2013 | 2025 |
| Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss | 1 | 2009 | 2009 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 8 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | L'Ay à Ardoix [Pont de Rau] | V353000101 | ARDOIX ArdècheINSEE 07013 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ay à Satillieu - La Bergère | V353000301 | SATILLIEU ArdècheINSEE 07309 | 16/09/2026 |
| Hydrométrie | L'Ay à Satillieu - La Bergère | V353000302 | SATILLIEU ArdècheINSEE 07309 | 21/09/2026 |
| Qualité | AY A ARDOIX | 06580729 | Ardoix ArdècheINSEE 07013 | — |
| Qualité | AY A ECLASSAN | 06580073 | Saint-Romain-d'Ay ArdècheINSEE 07292 | — |
| Qualité | AY A PREAUX | 06580070 | Préaux ArdècheINSEE 07185 | — |
| Qualité | AY A SARRAS 1 | 06580074 | Sarras ArdècheINSEE 07308 | — |
| Qualité | AY A SARRAS 2 | 06580075 | Sarras ArdècheINSEE 07308 | — |
| Qualité | AY A SARRAS 3 | 06580076 | Sarras ArdècheINSEE 07308 | — |
| Qualité | AY A SATILLIEU 2 | 06580069 | Satillieu ArdècheINSEE 07309 | — |
| Qualité | AY A SATILLIEU 3 | 06580068 | Satillieu ArdècheINSEE 07309 | 21/08/2026 |
| Qualité | AY A SATILLIEU 4 | 06830143 | Satillieu ArdècheINSEE 07309 | — |
| Qualité | AY A ST-ROMAIN-D'AY 1 | 06580728 | Eclassan ArdècheINSEE 07084 | — |
| Qualité | AY A ST-ROMAIN-D'AY 2 | 06580072 | Saint-Romain-d'Ay ArdècheINSEE 07292 | — |
| Qualité | AY A ST-ROMAIN-D'AY 3 | 06580071 | Préaux ArdècheINSEE 07185 | — |
| Poissons | AY A SARRAS 2 | 06580075 | SARRAS ArdècheINSEE 07308 | 20/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06580068 | 06580068 | Satillieu ArdècheINSEE 07309 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06580069 | 06580069 | Satillieu ArdècheINSEE 07309 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06580070 | 06580070 | Préaux ArdècheINSEE 07185 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06580071 | 06580071 | Préaux ArdècheINSEE 07185 | — |
| Hydrobiologie | 06580072 | 06580072 | Saint-Romain-d'Ay ArdècheINSEE 07292 | — |
| Hydrobiologie | 06580073 | 06580073 | Saint-Romain-d'Ay ArdècheINSEE 07292 | — |
| Hydrobiologie | 06580075 | 06580075 | Sarras ArdècheINSEE 07308 | — |
| Hydrobiologie | 06580076 | 06580076 | Sarras ArdècheINSEE 07308 | — |
| Hydrobiologie | 06580729 | 06580729 | Ardoix ArdècheINSEE 07013 | — |
| ONDE | L' Ay à St-Romain-d'Ay | V3530002 | SAINT-ROMAIN-D'AY ArdècheINSEE 07292 | 21/09/2026 |
| ONDE | Malpertuis à Satillieu | V353 0004 | SATILLIEU ArdècheINSEE 7309 | 17/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.