Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 10/06/2022 | 29,57 | 04750007 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2018 | 12,00 | 04750004 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/07/2018 | 0,62 | 04750004 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/07/2018 | 0,00 | 04750004 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/07/2018 | 22,00 | 04750004 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2018 | 19,00 | 04750004 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/07/2018 | 0,26 | 04750004 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/07/2018 | 0,10 | 04750004 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/07/2018 | 0,48 | 04750004 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/07/2018 | 0,00 | 04750004 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2018 | 7,00 | 04750004 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible1
Assec6
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | FONTAINE AU LOUP A BEUGNON | 04750004 | Beugnon-Thireuil Deux-SèvresINSEE 79077 | 24/10/2026 |
| Poissons | LE FENIOUX A FENIOUX | 04750007 | FENIOUX Deux-SèvresINSEE 79119 | — |
| Hydrobiologie | 04750004 | 04750004 | Beugnon-Thireuil Deux-SèvresINSEE 79077 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04750007 | 04750007 | Fenioux Deux-SèvresINSEE 79119 | 14/10/2026 |
| ONDE | Le Fenioux à Fenioux | N5010001 | FENIOUX Deux-SèvresINSEE 79119 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.