Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/09/2020 | 42,76 | 04734003 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 22/05/2019 | 8,42 | 04734003 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 16/05/2019 | 0,21 | 04734003 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 16/05/2019 | 11,90 | 04734003 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 16/05/2019 | 12,50 | 04734003 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,44 | 04734003 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,27 | 04734003 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,08 | 04734003 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,00 | 04734003 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 16/05/2019 | 0,38 | 04734003 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 16/05/2019 | 37,00 | 04734003 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/04/2019 | 45,03 | 04734003 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 25/05/2018 | 0,16 | 04734003 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/05/2018 | 12,00 | 04734003 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 25/05/2018 | 11,80 | 04734003 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 25/05/2018 | 12,50 | 04734003 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 25/05/2018 | 0,35 | 04734003 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 25/05/2018 | 0,47 | 04734003 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/05/2018 | 33,00 | 04734003 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 25/05/2018 | 40,00 | 04734003 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 13 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible4
Non visible0
Assec8
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | ORNAY A AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 04734010 | Aubigny-Les Clouzeaux VendéeINSEE 85008 | — |
| Qualité | ORNAY A LA ROCHE-SUR-YON | 04734003 | La Roche-sur-Yon VendéeINSEE 85191 | — |
| Poissons | LE GUYON A VENANSAULT | 04734007 | VENANSAULT VendéeINSEE 85300 | — |
| Poissons | RAU GUYON À VENANSAULT | 04154550 | MOUILLERON-LE-CAPTIF VendéeINSEE 85155 | — |
| Hydrobiologie | 04154550 | 04154550 | Venansault VendéeINSEE 85300 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04734003 | 04734003 | La Roche-sur-Yon VendéeINSEE 85191 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04734007 | 04734007 | Venansault VendéeINSEE 85300 | — |
| Hydrobiologie | 04734019 | 04734019 | Venansault VendéeINSEE 85300 | — |
| ONDE | Le Guyon à Venansault | N3410002 | VENANSAULT VendéeINSEE 85300 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.