Fiche d’identité
- Nom
- la Vie
- Type
- Cours d’eau
- Code SANDRE
- N1--0150
- Bassin hydrographique
- —
- Départements
- Vendée
- Stations référencées
- 16
- Premières données
- 2007
- Dernière donnée connue
- 18/09/2026 14:11
- Dernière actualisation RivièreScope
- 18/09/2026 14:11
Pour la Vie, RivièreScope relie actuellement 16 stations issues de 5 réseaux publics. La dernière mesure hydrométrique importée indique 0,00 m³/s le 17/09/2026 à 14:00. 28 espèces de poissons apparaissent dans les campagnes scientifiques déjà agrégées. Les séries locales disponibles remontent au moins à 2007.
5 / 5 familles de données disponibles
La couverture documentaire mesure la disponibilité des données. Elle ne constitue pas une évaluation de la qualité écologique du cours d’eau.
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station La Vie à la Chapelle-Palluau. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Consulter la source Hub’Eau · Comment ce graphique est calculé ?
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrites | 2026 | 0,17 mg/L | 0,13 mg/L | 0,20 mg/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,17 mg/L | 0,13 mg/L | 0,20 mg/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,31 mg/L | 0,20 mg/L | 0,41 mg/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,56 mg/L | 0,31 mg/L | 0,80 mg/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 9,05 mg(O2)/L | 7,80 mg(O2)/L | 10,30 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 90,50 % | 84,00 % | 97,00 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,80 unité pH | 7,70 unité pH | 7,90 unité pH | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 277,00 µS/cm | 208,00 µS/cm | 346,00 µS/cm | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 4,75 °C | 4,30 °C | 5,20 °C | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 15,90 °C | 12,70 °C | 19,10 °C | 2 |
| Matières en suspension | 2026 | 10,90 mg/L | 7,80 mg/L | 14,00 mg/L | 2 |
| Aluminium | 2026 | 106,00 µg/L | 49,00 µg/L | 163,00 µg/L | 2 |
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2026 | 18,00 mg/L | 15,00 mg/L | 21,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Sulfates | 2026 | 18,50 mg/L | 16,00 mg/L | 21,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Silicates | 2026 | 19,00 mg/L | 18,00 mg/L | 20,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Arsenic | 2026 | 2,85 µg/L | 2,35 µg/L | 3,34 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Baryum | 2026 | 38,20 µg/L | 37,50 µg/L | 38,90 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,85 mg/L | 0,80 mg/L | 0,90 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Chlorures | 2026 | 41,00 mg/L | 29,00 mg/L | 53,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Fer | 2026 | 279,00 µg/L | 265,00 µg/L | 293,00 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Cuivre | 2026 | 2,44 µg/L | 2,21 µg/L | 2,67 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Chrome | 2026 | 3,53 µg/L | 0,40 µg/L | 6,65 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Uranium | 2026 | 0,24 µg/L | 0,19 µg/L | 0,28 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 58,75 mg/L | 46,40 mg/L | 71,10 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Potassium | 2026 | 7,90 mg/L | 6,80 mg/L | 9,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Magnésium | 2026 | 5,55 mg/L | 4,70 mg/L | 6,40 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Titane | 2026 | 3,61 µg/L | 1,93 µg/L | 5,29 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Manganèse | 2026 | 47,50 µg/L | 21,40 µg/L | 73,60 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Sodium | 2026 | 28,50 mg/L | 20,00 mg/L | 37,00 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Cobalt | 2026 | 0,33 µg/L | 0,26 µg/L | 0,39 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,60 mg/L | 2,50 mg/L | 2,70 mg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Lithium | 2026 | 9,31 µg/L | 6,62 µg/L | 12,00 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Molybdène | 2026 | 0,42 µg/L | 0,27 µg/L | 0,57 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Vanadium | 2026 | 1,01 µg/L | 0,99 µg/L | 1,02 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Nickel | 2026 | 1,56 µg/L | 1,49 µg/L | 1,63 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Zinc | 2026 | 7,55 µg/L | 6,42 µg/L | 8,68 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Béryllium | 2026 | 0,13 µg/L | 0,07 µg/L | 0,18 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Antimoine | 2026 | 0,18 µg/L | 0,16 µg/L | 0,20 µg/L | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2025 | 6,95 °f | 3,30 °f | 10,80 °f | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
| Dureté totale | 2025 | 7,90 °f | 7,00 °f | 13,70 °f | VIE à LE POIRE-SUR-VIE |
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
| Espèce | Campagnes | Première observation | Dernière observation |
|---|---|---|---|
| Anguille européenneAnguilla anguilla | 10 | 2007 | 2025 |
| Perche soleilLepomis gibbosus | 10 | 2007 | 2025 |
| GardonRutilus rutilus | 10 | 2007 | 2025 |
| SandreSander lucioperca | 10 | 2007 | 2025 |
| PerchePerca fluviatilis | 8 | 2007 | 2025 |
| Poisson-chatAmeiurus melas | 10 | 2007 | 2025 |
| GrémilleGymnocephalus cernua | 5 | 2009 | 2023 |
| EpinocheGasterosteus aculeatus | 7 | 2007 | 2019 |
| Gambusie de l'ouestGambusia affinis | 4 | 2013 | 2025 |
| Brème bordelièreBlicca bjoerkna | 9 | 2007 | 2025 |
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|---|---|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 05/06/2018 | 0,16 | 04150800 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/06/2018 | 11,00 | 04150800 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 05/06/2018 | 0,00 | 04150800 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 05/06/2018 | 0,07 | 04150800 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 05/06/2018 | 28,00 | 04150800 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/06/2018 | 4,00 | 04150800 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/06/2018 | 25,00 | 04150800 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 05/06/2018 | 0,19 | 04150800 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 05/06/2018 | 0,23 | 04150800 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 05/06/2018 | 0,27 | 04150800 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 05/06/2018 | 10,50 | 04150800 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 05/06/2018 | 12,00 | 04150800 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 13 observation(s) déjà importée(s).
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|---|---|---|---|
| Hydrométrie | La Vie à la Chapelle-Palluau | N100151010 | CHAPELLE-PALLUAU VendéeINSEE 85055 | 17/09/2026 |
| Qualité | LA VIE A APREMONT | 04711010 | Apremont VendéeINSEE 85006 | — |
| Qualité | VIE à APREMONT | 04151000 | Apremont VendéeINSEE 85006 | — |
| Qualité | VIE à LA CHAPELLE-PALLUAU | 04150850 | La Chapelle-Palluau VendéeINSEE 85055 | — |
| Qualité | VIE à LE FENOUILLER | 04152000 | Le Fenouiller VendéeINSEE 85088 | — |
| Qualité | VIE à LE POIRE-SUR-VIE | 04150800 | Le Poiré-sur-Vie VendéeINSEE 85178 | 26/08/2026 |
| Qualité | VIE à LE POIRE-SUR-VIE | 04150830 | Le Poiré-sur-Vie VendéeINSEE 85178 | 26/08/2026 |
| Poissons | VIE à LE FENOUILLER | 04152000 | LE FENOUILLER VendéeINSEE 85088 | 03/09/2026 |
| Poissons | VIE à LE POIRE-SUR-VIE | 04150830 | LE POIRE-SUR-VIE VendéeINSEE 85178 | — |
| Hydrobiologie | 04150800 | 04150800 | Le Poiré-sur-Vie VendéeINSEE 85178 | 23/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04150830 | 04150830 | Le Poiré-sur-Vie VendéeINSEE 85178 | — |
| Hydrobiologie | 04150850 | 04150850 | La Chapelle-Palluau VendéeINSEE 85055 | — |
| Hydrobiologie | 04151000 | 04151000 | Apremont VendéeINSEE 85006 | — |
| Hydrobiologie | 04152000 | 04152000 | Le Fenouiller VendéeINSEE 85088 | — |
| Hydrobiologie | 04711010 | 04711010 | Apremont VendéeINSEE 85006 | — |
| ONDE | La Vie au Poiré-sur-Vie | N1001511 | LE POIRE-SUR-VIE VendéeINSEE 85178 | 18/09/2026 |
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.