Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2022 | 8,40 mg(O2)/L | 8,40 mg(O2)/L | 8,40 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 87,00 % | 87,00 % | 87,00 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,60 unité pH | 7,60 unité pH | 7,60 unité pH | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 205,00 µS/cm | 205,00 µS/cm | 205,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2022 | 17,00 °C | 17,00 °C | 17,00 °C | 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 20/10/2022 | 0,88 | 04670022 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 20/10/2022 | 2,50 | 04670022 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 20/10/2022 | 0,72 | 04670022 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 20/10/2022 | 8,03 | 04670022 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 20/10/2022 | 3,98 | 04670022 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 20/10/2022 | 3,94 | 04670022 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 20/10/2022 | 1,28 | 04670022 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/10/2022 | 21,34 | 04670022 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/10/2022 | 21,34 | 04670022 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 14,00 | 04670022 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 13/07/2022 | 0,43 | 04670022 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,38 | 04670022 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 27,00 | 04670022 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 13/07/2022 | 7,00 | 04670022 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 13/07/2022 | 35,00 | 04670022 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,43 | 04670022 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,16 | 04670022 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,83 | 04670022 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 13/07/2022 | 0,36 | 04670022 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/09/2020 | 27,14 | 04670027 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA CACAUDIERE A POUZAUGES | 04670022 | Pouzauges VendéeINSEE 85182 | 31/10/2026 |
| Poissons | LA CACAUDIERE A POUZAUGES | 04670022 | POUZAUGES VendéeINSEE 85182 | — |
| Hydrobiologie | 04670022 | 04670022 | Pouzauges VendéeINSEE 85182 | 05/11/2026 |
| Hydrobiologie | 04670026 | 04670026 | Sèvremont VendéeINSEE 85090 | 19/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04670027 | 04670027 | Sèvremont VendéeINSEE 85090 | 19/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.