Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 11,00 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,11 mg(NH4)/L | 0,11 mg(NH4)/L | 0,11 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,10 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,07 mg(PO4)/L | 0,07 mg(PO4)/L | 0,07 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,20 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 100,30 % | 100,30 % | 100,30 % | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 12,00 NFU | 12,00 NFU | 12,00 NFU | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 7,50 unité pH | 1 |
| Chlorophylle a | 2025 | 3,40 µg/L | 2,80 µg/L | 15,10 µg/L | 3 |
| Phéopigments | 2025 | 3,00 µg/L | 2,60 µg/L | 3,60 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 198,00 µS/cm | 198,00 µS/cm | 198,00 µS/cm | 1 |
Voir les 5 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2026 | 10,10 °C | 10,10 °C | 10,10 °C | DOLO à BRESSUIRE |
| Matières en suspension | 2026 | 11,00 mg/L | 11,00 mg/L | 11,00 mg/L | DOLO à BRESSUIRE |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 1,20 mg(N)/L | 1,20 mg(N)/L | 1,20 mg(N)/L | DOLO à BRESSUIRE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 2,10 mg(O2)/L | 2,10 mg(O2)/L | 2,10 mg(O2)/L | DOLO à BRESSUIRE |
| Carbone Organique | 2026 | 6,60 mg(C)/L | 6,60 mg(C)/L | 6,60 mg(C)/L | DOLO à BRESSUIRE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2025 | 0,53 | 04100980 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/07/2025 | 2,04 | 04100980 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2025 | 3,31 | 04100980 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/07/2025 | 8,69 | 04100980 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/07/2025 | 26,35 | 04100980 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/07/2025 | 2,61 | 04100980 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/07/2025 | 7,64 | 04100980 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/07/2025 | 1,54 | 04100980 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 25/07/2024 | 0,44 | 04583015 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 25/07/2024 | 0,31 | 04583015 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 25/07/2024 | 0,16 | 04583015 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/07/2024 | 4,00 | 04583015 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 25/07/2024 | 0,69 | 04583015 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/07/2024 | 12,00 | 04583015 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 25/07/2024 | 31,00 | 04583015 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 25/07/2024 | 0,54 | 04583015 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 25/07/2024 | 0,63 | 04583015 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 25/07/2024 | 45,00 | 04583015 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 23/07/2024 | 11,10 | 04100980 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 23/07/2024 | — | 04100980 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 22 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible7
Visible faible7
Non visible1
Assec7
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | DOLO à BRESSUIRE | 04100960 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 24/10/2026 |
| Qualité | DOLO à BRESSUIRE | 04100970 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 24/10/2026 |
| Qualité | DOLO à SAINT-AUBIN-DU-PLAIN | 04100980 | Saint-Aubin-du-Plain Deux-SèvresINSEE 79238 | — |
| Qualité | LE DOLO A BRESSUIRE | 04583015 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | — |
| Qualité | LE DOLO A BRESSUIRE | 04583016 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | — |
| Poissons | DOLO à SAINT-AUBIN-DU-PLAIN | 04100980 | VOULMENTIN Deux-SèvresINSEE 79242 | — |
| Poissons | LE DOLO A BRESSUIRE | 04583016 | BRESSUIRE Deux-SèvresINSEE 79049 | — |
| Poissons | LE DOLO A BRESSUIRE | 04583015 | BRESSUIRE Deux-SèvresINSEE 79049 | — |
| Hydrobiologie | 04100960 | 04100960 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04100970 | 04100970 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04100980 | 04100980 | Saint-Aubin-du-Plain Deux-SèvresINSEE 79238 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04583015 | 04583015 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 14/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04583016 | 04583016 | Bressuire Deux-SèvresINSEE 79049 | 14/10/2026 |
| ONDE | Le Dolo à Bressuire (Breuil chaussé) | L8310001 | BRESSUIRE Deux-SèvresINSEE 79049 | 06/11/2026 |
| ONDE | Le Dolo à Saint-Aubin-du-Plain | L8310002 | SAINT-AUBIN-DU-PLAIN Deux-SèvresINSEE 79238 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.