Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 10,30 mg(NO3)/L | 9,60 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2026 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,06 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,08 mg(PO4)/L | 0,07 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,60 mg(O2)/L | 10,20 mg(O2)/L | 11,00 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 92,45 % | 91,00 % | 93,90 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,65 unité pH | 7,50 unité pH | 7,80 unité pH | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 14,20 NFU | 11,60 NFU | 16,80 NFU | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 171,00 µS/cm | 152,00 µS/cm | 190,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2026 | 9,10 °C | 8,00 °C | 10,20 °C | 2 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 4,30 °C | 3,60 °C | 5,00 °C | 2 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 8,65 mg/L | 6,30 mg/L | 11,00 mg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Carbone Organique | 2026 | 4,35 mg(C)/L | 4,30 mg(C)/L | 4,40 mg(C)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,20 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,90 mg(O2)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Potassium | 2026 | 2,90 mg(K)/L | 2,90 mg(K)/L | 2,90 mg(K)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Chlorures | 2026 | 17,98 mg(Cl)/L | 17,98 mg(Cl)/L | 17,98 mg(Cl)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Silicates | 2026 | 27,74 mg(SiO3)/L | 27,74 mg(SiO3)/L | 27,74 mg(SiO3)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Sulfates | 2026 | 9,34 mg(SO4)/L | 9,34 mg(SO4)/L | 9,34 mg(SO4)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Sodium | 2026 | 17,10 mg(Na)/L | 17,10 mg(Na)/L | 17,10 mg(Na)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Calcium | 2026 | 12,40 mg(Ca)/L | 12,40 mg(Ca)/L | 12,40 mg(Ca)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 52,00 mg(HCO3)/L | 52,00 mg(HCO3)/L | 52,00 mg(HCO3)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Magnésium | 2026 | 5,40 mg(Mg)/L | 5,40 mg(Mg)/L | 5,40 mg(Mg)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Azote Kjeldahl | 2025 | 0,56 mg(N)/L | 0,55 mg(N)/L | 0,87 mg(N)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Carbonates | 2025 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2025 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2025 | 4,70 °f | 4,70 °f | 4,70 °f | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Dureté totale | 2025 | 5,18 °f | 5,18 °f | 5,18 °f | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,24 µg/L | 0,11 µg/L | 0,94 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Cuivre | 2024 | 1,20 µg(Cu)/L | 0,91 µg(Cu)/L | 1,70 µg(Cu)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Arsenic | 2024 | 3,61 µg(As)/L | 2,65 µg(As)/L | 7,40 µg(As)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Nicosulfuron ASDM | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,10 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Métazachlore ESA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,14 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Chrome | 2024 | 0,45 µg(Cr)/L | 0,30 µg(Cr)/L | 1,00 µg(Cr)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| N,N-Dimethylsulfamide | 2024 | 0,16 µg/L | 0,12 µg/L | 0,53 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Zinc | 2024 | 1,28 µg(Zn)/L | 1,10 µg(Zn)/L | 1,71 µg(Zn)/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Diméthénamide ESA | 2024 | 0,09 µg/L | 0,03 µg/L | 0,21 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| fluxapyroxade | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
| Metformine | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DU COTEAU A LE TALLUD |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 26/05/2025 | 14,70 | 04581002 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 26/05/2025 | 0,34 | 04581002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 26/05/2025 | 3,64 | 04581002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 26/05/2025 | 3,87 | 04581002 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 26/05/2025 | 2,60 | 04581002 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 26/05/2025 | 3,08 | 04581002 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 26/05/2025 | 0,97 | 04581002 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 26/05/2025 | 0,20 | 04581002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,68 | 04581021 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,79 | 04581021 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,75 | 04581021 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 23/07/2024 | 50,00 | 04581021 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 34,00 | 04581021 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,72 | 04581021 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 23/07/2024 | 0,82 | 04581021 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 7,00 | 04581021 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 23/07/2024 | 0,75 | 04581021 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 23/07/2024 | 16,00 | 04581021 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 23/07/2024 | 11,38 | 04581002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 23/07/2024 | 8,00 | 04581002 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible11
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE COTEAU A LE TALLUD | 04581021 | Le Tallud Deux-SèvresINSEE 79322 | — |
| Qualité | RAU DU COTEAU A LE TALLUD | 04581002 | Le Tallud Deux-SèvresINSEE 79322 | 24/10/2026 |
| Poissons | RAU DU COTEAU A LE TALLUD | 04581002 | LE TALLUD Deux-SèvresINSEE 79322 | — |
| Hydrobiologie | 04581002 | 04581002 | Le Tallud Deux-SèvresINSEE 79322 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 04581021 | 04581021 | Le Tallud Deux-SèvresINSEE 79322 | 31/10/2026 |
| ONDE | Le Coteau à St Pardoux | L8102111 | SAINT-PARDOUX Deux-SèvresINSEE 79285 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.