Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 29/07/2024 | 16,00 | 04196732 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/07/2024 | 0,23 | 04196732 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/07/2024 | 0,81 | 04196732 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/07/2024 | 0,60 | 04196732 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/07/2024 | 41,00 | 04196732 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 29/07/2024 | 33,00 | 04196732 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/07/2024 | 0,42 | 04196732 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/07/2024 | 0,34 | 04196732 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/07/2024 | 0,12 | 04196732 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 29/07/2024 | 7,00 | 04196732 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/07/2024 | 3,28 | 04196732 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/07/2024 | 5,17 | 04196732 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/07/2024 | 0,96 | 04196732 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2024 | 1,32 | 04196732 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2024 | 1,39 | 04196732 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/07/2024 | 2,94 | 04196732 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/07/2024 | 3,32 | 04196732 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/07/2024 | 18,39 | 04196732 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 19/07/2018 | 8,22 | 04196732 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/07/2018 | 0,37 | 04196732 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible1
Non visible0
Assec5
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA PERCHE A PLEUGRIFFET | 04382010 | Pleugriffet MorbihanINSEE 56160 | — |
| Qualité | RAU DE LA PERCHE à PLEUGRIFFET | 04196732 | Pleugriffet MorbihanINSEE 56160 | — |
| Poissons | RAU DE LA PERCHE à PLEUGRIFFET | 04196732 | PLEUGRIFFET MorbihanINSEE 56160 | — |
| Hydrobiologie | 04196732 | 04196732 | Pleugriffet MorbihanINSEE 56160 | 27/08/2026 |
| ONDE | ruisseau de la perche | J8202342 | PLEUGRIFFET MorbihanINSEE 56160 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.