Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 25,60 mg(NO3)/L | 25,60 mg(NO3)/L | 25,60 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2023 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 7 |
| Ammonium | 2026 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2026 | 0,03 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,70 mg(O2)/L | 10,70 mg(O2)/L | 10,70 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 102,30 % | 102,30 % | 102,30 % | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,10 unité pH | 7,10 unité pH | 7,10 unité pH | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 4,70 NFU | 4,70 NFU | 4,70 NFU | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 160,00 µS/cm | 160,00 µS/cm | 160,00 µS/cm | 1 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 6,00 °C | 6,00 °C | 6,00 °C | 1 |
| Température de l'Eau | 2026 | 13,90 °C | 13,90 °C | 13,90 °C | 1 |
Voir les 21 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 6,10 mg/L | 6,10 mg/L | 6,10 mg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Sulfates | 2026 | 9,10 mg(SO4)/L | 9,10 mg(SO4)/L | 9,10 mg(SO4)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Chlorothalonil-R471811 | 2026 | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Nicosulfuron ASDM | 2026 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Magnésium | 2026 | 3,60 mg(Mg)/L | 3,60 mg(Mg)/L | 3,60 mg(Mg)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Diméthénamide ESA | 2026 | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Sodium | 2026 | 13,00 mg(Na)/L | 13,00 mg(Na)/L | 13,00 mg(Na)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,21 µg/L | 0,21 µg/L | 0,21 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 13,00 mg(HCO3)/L | 13,00 mg(HCO3)/L | 13,00 mg(HCO3)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Dichlorvos | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Potassium | 2026 | 2,70 mg(K)/L | 2,70 mg(K)/L | 2,70 mg(K)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 1,10 °f | 1,10 °f | 1,10 °f | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Silicates | 2026 | 15,09 mg(SiO3)/L | 15,09 mg(SiO3)/L | 15,09 mg(SiO3)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Chlorures | 2026 | 20,20 mg(Cl)/L | 20,20 mg(Cl)/L | 20,20 mg(Cl)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Calcium | 2026 | 7,50 mg(Ca)/L | 7,50 mg(Ca)/L | 7,50 mg(Ca)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Dureté totale | 2026 | 3,36 °f | 3,36 °f | 3,36 °f | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Carbone Organique | 2023 | 3,05 mg(C)/L | 2,10 mg(C)/L | 5,00 mg(C)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 1,00 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,20 mg(O2)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Teinte de l'eau | 2023 | 8,00 X | 8,00 X | 8,00 X | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
| Azote Kjeldahl | 2023 | 0,57 mg(N)/L | 0,57 mg(N)/L | 0,57 mg(N)/L | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 19/07/2021 | 0,64 | 04195305 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 19/07/2021 | 0,71 | 04195305 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 19/07/2021 | 52,00 | 04195305 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/07/2021 | 16,10 | 04195305 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 19/07/2021 | 14,20 | 04195305 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 19/07/2021 | 1,00 | 04195305 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 19/07/2021 | 0,84 | 04195305 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 19/07/2021 | 0,75 | 04195305 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 19/07/2021 | 0,80 | 04195305 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 05/07/2021 | 13,11 | 04195305 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/05/2021 | 0,59 | 04195305 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/05/2021 | 0,24 | 04195305 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/05/2021 | 4,03 | 04195305 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/05/2021 | 0,85 | 04195305 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/05/2021 | 0,57 | 04195305 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/05/2021 | 0,64 | 04195305 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/05/2021 | 0,62 | 04195305 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/05/2021 | 0,51 | 04195305 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE | 04195305 | Saint-Avé MorbihanINSEE 56206 | 29/10/2026 |
| Poissons | RAU DE LIZIEC OU DE GORNAY à SAINT-AVE | 04195305 | SAINT-AVE MorbihanINSEE 56206 | — |
| Hydrobiologie | 04195305 | 04195305 | Saint-Avé MorbihanINSEE 56206 | 04/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.