Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 26/09/2024 | 4,11 | 04194500 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 26/09/2024 | 2,89 | 04194500 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 26/09/2024 | 0,34 | 04194500 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 26/09/2024 | 1,73 | 04194500 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 26/09/2024 | 1,06 | 04194500 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 26/09/2024 | 0,18 | 04194500 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 26/09/2024 | 4,16 | 04194500 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 26/09/2024 | 14,48 | 04194500 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 18/09/2024 | 15,30 | 04194500 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 18/09/2024 | 17,70 | 04194500 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/09/2024 | 0,80 | 04194500 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/09/2024 | 0,62 | 04194500 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/09/2024 | 0,63 | 04194500 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/09/2024 | 8,00 | 04194500 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/09/2024 | 0,70 | 04194500 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/09/2024 | 18,00 | 04194500 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/09/2024 | 0,69 | 04194500 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/09/2024 | 0,76 | 04194500 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 18/09/2024 | 56,00 | 04194500 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/09/2024 | 40,00 | 04194500 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | PONT DU ROC'H ou GOAH GUILLERM à NOSTANG | 04194500 | Nostang MorbihanINSEE 56148 | — |
| Qualité | RAU DU PONT DU ROC'H à NOSTANG | 04194490 | Nostang MorbihanINSEE 56148 | 29/10/2026 |
| Poissons | PONT DU ROC'H A LANGUIDIC | 04355009 | LANGUIDIC MorbihanINSEE 56101 | — |
| Poissons | PONT DU ROC'H ou GOAH GUILLERM à NOSTANG | 04194500 | NOSTANG MorbihanINSEE 56148 | — |
| Hydrobiologie | 04194500 | 04194500 | Nostang MorbihanINSEE 56148 | 04/11/2026 |
| Hydrobiologie | 04355009 | 04355009 | Languidic MorbihanINSEE 56101 | 15/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.