Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/06/2023 | 0,24 | 04304002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,36 | 04304002 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,31 | 04304002 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,27 | 04304002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,31 | 04304002 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,03 | 04304002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 27/06/2023 | 41,00 | 04304002 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 06/06/2023 | 0,63 | 04304002 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 06/06/2023 | 5,38 | 04304002 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 06/06/2023 | 3,80 | 04304002 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 06/06/2023 | 5,31 | 04304002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 06/06/2023 | 9,82 | 04304002 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 06/06/2023 | 10,28 | 04304002 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 06/06/2023 | 0,28 | 04304002 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/06/2023 | 35,49 | 04304002 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 02/09/2021 | 12,60 | 04304002 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 02/09/2021 | 12,30 | 04304002 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 02/09/2021 | 0,35 | 04304002 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 02/09/2021 | 0,53 | 04304002 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 02/09/2021 | 42,00 | 04304002 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible6
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DE TREMIGON A COMBOURG | 04304016 | Combourg Ille-et-VilaineINSEE 35085 | — |
| Qualité | RAU DU PONT D'ATELLE A BONNEMAIN | 04304002 | Bonnemain Ille-et-VilaineINSEE 35029 | — |
| Poissons | RAU DU PONT D'ATELLE A BONNEMAIN | 04304002 | BONNEMAIN Ille-et-VilaineINSEE 35029 | — |
| Hydrobiologie | 04304002 | 04304002 | Bonnemain Ille-et-VilaineINSEE 35029 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le trémigon | J0407611 | COMBOURG Ille-et-VilaineINSEE 35085 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.