Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 27,50 mg(NO3)/L | 24,00 mg(NO3)/L | 29,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2026 | 0,05 mg(NO2)/L | 0,03 mg(NO2)/L | 0,11 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2026 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,05 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2026 | 0,09 mg(P)/L | 0,07 mg(P)/L | 0,11 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,17 mg(PO4)/L | 0,14 mg(PO4)/L | 0,24 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2025 | 10,70 mg(O2)/L | 9,90 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 5 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 100,55 % | 97,30 % | 106,70 % | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 6,25 NFU | 3,67 NFU | 13,00 NFU | 6 |
| Phéopigments | 2026 | 1,50 µg/L | 1,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2 |
| Chlorophylle a | 2026 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 7,30 unité pH | 7,10 unité pH | 7,60 unité pH | 5 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 293,00 µS/cm | 278,00 µS/cm | 301,00 µS/cm | 5 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2025 | 11,50 °C | 11,20 °C | 16,40 °C | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 14,50 mg/L | 6,30 mg/L | 23,00 mg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 2,00 mg(C)/L | 1,30 mg(C)/L | 2,90 mg(C)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 4,28 °f | 4,05 °f | 4,80 °f | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Dureté totale | 2026 | 6,88 °f | 6,60 °f | 7,22 °f | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Metformine | 2026 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Cadmium | 2026 | 0,02 µg(Cd)/L | 0,01 µg(Cd)/L | 0,05 µg(Cd)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Metolachlor ESA | 2026 | 0,37 µg/L | 0,31 µg/L | 0,70 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Thallium | 2026 | 0,03 µg(Tl)/L | 0,02 µg(Tl)/L | 0,03 µg(Tl)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Arsenic | 2026 | 1,55 µg(As)/L | 1,35 µg(As)/L | 1,80 µg(As)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Zinc | 2026 | 3,05 µg(Zn)/L | 1,83 µg(Zn)/L | 7,16 µg(Zn)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Cobalt | 2026 | 0,19 µg(Co)/L | 0,05 µg(Co)/L | 0,20 µg(Co)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Plomb | 2026 | 0,22 µg(Pb)/L | 0,06 µg(Pb)/L | 0,44 µg(Pb)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Métazachlore ESA | 2026 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Nickel | 2026 | 1,30 µg(Ni)/L | 1,00 µg(Ni)/L | 1,50 µg(Ni)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,50 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 1,80 mg(O2)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Cuivre | 2026 | 0,88 µg(Cu)/L | 0,44 µg(Cu)/L | 1,00 µg(Cu)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 10,30 mg(O2)/L | 5,60 mg(O2)/L | 13,00 mg(O2)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Atrazine déséthyl | 2026 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Diflufenicanil | 2026 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Silicates | 2026 | 19,46 mg(SiO3)/L | 18,98 mg(SiO3)/L | 22,07 mg(SiO3)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| AMPA | 2026 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Potassium | 2026 | 2,90 mg(K)/L | 2,90 mg(K)/L | 2,90 mg(K)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Magnésium | 2026 | 6,10 mg(Mg)/L | 6,10 mg(Mg)/L | 6,10 mg(Mg)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 52,00 mg(HCO3)/L | 52,00 mg(HCO3)/L | 52,00 mg(HCO3)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,52 mg(N)/L | 0,52 mg(N)/L | 0,52 mg(N)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Sodium | 2026 | 22,00 mg(Na)/L | 22,00 mg(Na)/L | 22,00 mg(Na)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
| Calcium | 2026 | 17,40 mg(Ca)/L | 17,40 mg(Ca)/L | 17,40 mg(Ca)/L | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/06/2023 | 15,00 | 03262000 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 27/06/2023 | 0,42 | 03262000 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/06/2023 | 32,00 | 03262000 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 27/06/2023 | 7,00 | 03262000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 27/06/2023 | 44,00 | 03262000 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 27/06/2023 | 39,00 | 03262000 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,37 | 03262000 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,39 | 03262000 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,41 | 03262000 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,70 | 03262000 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 27/06/2023 | 0,13 | 03262000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 27/06/2023 | 28,00 | 03262000 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 27/06/2023 | 416,00 | 03262000 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 27/06/2023 | 13,30 | 03262000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 05/06/2023 | 1,52 | 03262000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 05/06/2023 | 0,92 | 03262000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 05/06/2023 | 1,18 | 03262000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 05/06/2023 | 0,04 | 03262000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/06/2023 | 6,98 | 03262000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 05/06/2023 | 1,19 | 03262000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 | 03262000 | Tréauville MancheINSEE 50604 | 28/10/2026 |
| Poissons | LA DIÉLETTE A BENOITVILLE 1 | 03261967 | BENOITVILLE MancheINSEE 50045 | — |
| Poissons | LA DIÉLETTE A TREAUVILLE 1 | 03262000 | TREAUVILLE MancheINSEE 50604 | — |
| Hydrobiologie | 03261967 | 03261967 | Benoîtville MancheINSEE 50045 | 03/11/2026 |
| Hydrobiologie | 03262000 | 03262000 | Tréauville MancheINSEE 50604 | 15/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.