Paramètre de qualité
Silice dans les rivières françaises
Cette page réunit les statistiques calculées à partir des analyses compatibles déjà importées dans RivièreScope. Le nombre de mesures, les stations et les unités restent visibles afin d'éviter les comparaisons trompeuses.
Rivières les plus documentées pour ce paramètre
| Rivière | Analyses agrégées | Stations | Dernière année | Unités rencontrées |
|---|---|---|---|---|
| le Corroac'h | 24 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Brégoux | 24 | 2 | 2024 | 1 |
| aber benouic | 24 | 1 | 2025 | 1 |
| le Faou | 24 | 1 | 2025 | 1 |
| Ruisseau de Charbonnières | 16 | 1 | 2025 | 1 |
| L'Aigue | 16 | 2 | 2023 | 1 |
| L'Yzeron | 16 | 1 | 2025 | 1 |
| L'Auzon | 16 | 2 | 2024 | 1 |
| Ruisseau du Ratier | 15 | 1 | 2025 | 1 |
| L'Imergue | 12 | 1 | 2024 | 1 |
| La Luynes | 12 | 2 | 2022 | 1 |
| La Chana | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| Ruisseau de Salette | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| L'Ecoutay | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| La Tessonne | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Furans | 8 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau d'Ozon | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| La Sauve | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| La Barberolle | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| Le Guimand | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Soubrion | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau du Pègue | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| La Véore | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| La Savasse | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| Le Séran | 8 | 1 | 2024 | 1 |
| Le Rieufroid | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau de Bost | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| La Coronne | 8 | 1 | 2023 | 1 |
| Le Lauzon | 8 | 1 | 2025 | 1 |
| L'Ennuye | 7 | 1 | 2023 | 1 |
| la Ligonne | 5 | 1 | 2022 | 1 |
| Vallon des Paillasses | 5 | 1 | 2024 | 1 |
| La Morge | 4 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Collecteur | 4 | 1 | 2022 | 1 |
| La Joyeuse | 4 | 1 | 2023 | 1 |
| Courbon | 4 | 1 | 2025 | 1 |
| Ruisseau de Baillardier | 4 | 1 | 2025 | 1 |
| L'Arc | 4 | 1 | 2022 | 1 |
| Le Neyron | 4 | 1 | 2022 | 1 |
| La Grande Rigole | 4 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Tréry | 4 | 1 | 2022 | 1 |
RivièreScope ne calcule pas de « moyenne nationale » en mélangeant des unités, stations ou périodes incompatibles. Les valeurs détaillées restent consultables dans le contexte de chaque rivière.