Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 22/07/2025 | 21,38 | 05057140 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 22/07/2025 | 5,87 | 05057140 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 22/07/2025 | 4,55 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 22/07/2025 | 1,21 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 22/07/2025 | 0,87 | 05057140 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 22/07/2025 | 2,57 | 05057140 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 22/07/2025 | 3,80 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 22/07/2025 | 2,51 | 05057140 |
| Note IBMR robuste | 20/08/2024 | 15,41 | 05057140 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 20/08/2024 | 10,00 | 05057140 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 20/08/2024 | 15,33 | 05057140 |
| Note IBMR robuste | 20/08/2024 | 16,16 | 05057140 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 20/08/2024 | 11,00 | 05057140 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 20/08/2024 | 15,96 | 05057140 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 24/07/2024 | 8,27 | 05057140 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 24/07/2024 | 2,80 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 24/07/2024 | 2,49 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 24/07/2024 | 1,13 | 05057140 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 24/07/2024 | 1,06 | 05057140 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 24/07/2024 | 4,76 | 05057140 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible1
Non visible2
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | Le Ruisseau des Maisons à Meymac | 05057140 | Meymac CorrèzeINSEE 19136 | — |
| Poissons | Le Ruisseau des Maisons à Meymac | 05057140 | MEYMAC CorrèzeINSEE 19136 | — |
| Hydrobiologie | 05057140 | 05057140 | Meymac CorrèzeINSEE 19136 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le ruisseau des maisons à Celle | P3015411 | MEYMAC CorrèzeINSEE 19136 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.