Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/06/2025 | 18,00 | 06222370 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/06/2025 | 0,84 | 06222370 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/06/2025 | 0,83 | 06222370 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 18/06/2025 | 1,00 | 06222370 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/06/2025 | 38,00 | 06222370 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 18/06/2025 | 0,71 | 06222370 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/06/2025 | 8,00 | 06222370 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/06/2025 | 0,86 | 06222370 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/06/2025 | 0,83 | 06222370 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 12/07/2024 | 12,87 | 06222370 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 12/07/2024 | 9,00 | 06222370 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 12/07/2024 | 14,00 | 06222370 |
| Note IBMR robuste | 12/07/2024 | 12,10 | 06222370 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/06/2024 | 14,40 | 06222370 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 03/06/2024 | 403,00 | 06222370 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/06/2024 | 353,00 | 06222370 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/06/2024 | 18,00 | 06222370 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/06/2024 | 0,84 | 06222370 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/06/2024 | 38,00 | 06222370 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/06/2024 | 8,00 | 06222370 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible1
Non visible1
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | SAN CLEMENTE A OCCHIATANA | 06222370 | Occhiatana Haute-CorseINSEE 2B182 | — |
| Poissons | SAN CLEMENTE A OCCHIATANA | 06222370 | OCCHIATANA Haute-CorseINSEE 2B182 | — |
| Hydrobiologie | 06222370 | 06222370 | Occhiatana Haute-CorseINSEE 2B182 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le ruisseau de San Clemente au pont génois du sentier montant à Belgodere | Y7610002 | OCCHIATANA Haute-CorseINSEE 2B182 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.