Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/04/2023 | 20,00 | 06175820 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/04/2023 | 387,00 | 06175820 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/04/2023 | 20,00 | 06175820 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/04/2023 | 0,71 | 06175820 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/04/2023 | 45,00 | 06175820 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/04/2023 | 0,79 | 06175820 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/04/2023 | 0,58 | 06175820 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/04/2023 | 0,64 | 06175820 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 03/04/2023 | 0,90 | 06175820 |
| Nombre d'unités diatomiques totales | 03/04/2023 | 419,00 | 06175820 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/04/2023 | 9,00 | 06175820 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/04/2023 | 0,69 | 06175820 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 01/06/2022 | 0,77 | 06175820 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 01/06/2022 | 20,00 | 06175820 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 01/06/2022 | 358,00 | 06175820 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 01/06/2022 | 0,91 | 06175820 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/06/2022 | 48,00 | 06175820 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/06/2022 | 7,00 | 06175820 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 01/06/2022 | 19,00 | 06175820 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 01/06/2022 | 0,59 | 06175820 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 3 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible1
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | GRANE A ESPERAZA | 06175820 | Espéraza AudeINSEE 11129 | — |
| Hydrobiologie | 06175820 | 06175820 | Espéraza AudeINSEE 11129 | 02/09/2026 |
| ONDE | Le Ruisseau de Granès à Campagne-sur-Aude | X123 476 | Campagne-sur-Aude AudeINSEE 11063 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.