Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/07/2023 | 0,21 | 02081700 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/07/2023 | 17,00 | 02081700 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/07/2023 | 7,00 | 02081700 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/07/2023 | 0,23 | 02081700 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/07/2023 | 0,45 | 02081700 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 21/07/2023 | 37,00 | 02081700 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/07/2023 | 0,00 | 02081700 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/07/2023 | 44,00 | 02081700 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/07/2023 | 0,20 | 02081700 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/07/2023 | 0,26 | 02081700 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 28/06/2023 | 14,70 | 02081700 |
| Richesse spécifique diatomique | 28/06/2023 | 38,00 | 02081700 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 28/06/2023 | 397,00 | 02081700 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 28/06/2023 | 35,00 | 02081700 |
| Note IBMR robuste | 26/06/2023 | 10,21 | 02081700 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 26/06/2023 | 8,83 | 02081700 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 26/06/2023 | 10,00 | 02081700 |
| Recouvrement de l'unité de relevé 1 - IBMR | 26/06/2023 | 100,00 | 02081700 |
| Recouvrement de l'unité de relevé 2 - IBMR | 26/06/2023 | 0,00 | 02081700 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 26/06/2023 | 15,00 | 02081700 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible1
Non visible2
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RUISSEAU D'OSSON A MALAUCOURT-SUR-SEILLE | 02081700 | Malaucourt-sur-Seille MoselleINSEE 57436 | — |
| Hydrobiologie | 02081700 | 02081700 | Malaucourt-sur-Seille MoselleINSEE 57436 | 14/09/2026 |
| ONDE | Le Ruisseau des Ossons à Jallaucourt | A7750001 | JALLAUCOURT MoselleINSEE 57349 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.