Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 1,87 mg(NO3)/L | 1,80 mg(NO3)/L | 1,94 mg(NO3)/L | 2 |
| Ammonium | 2026 | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,01 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2026 | 10,75 mg(O2)/L | 10,70 mg(O2)/L | 10,80 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 102,00 % | 101,00 % | 103,00 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 1,73 NFU | 0,48 NFU | 3,55 NFU | 4 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,40 unité pH | 8,30 unité pH | 8,50 unité pH | 2 |
| Di(2-ethylhexyl)phtalate | 2025 | 0,41 µg/L | 0,30 µg/L | 0,84 µg/L | 3 |
| Phosphate de tributyle | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | 2 |
| Bisphenol A | 2025 | 0,08 µg/L | 0,06 µg/L | 0,10 µg/L | 2 |
| Chlorophylle a | 2025 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Phéopigments | 2025 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 344,50 µS/cm | 294,00 µS/cm | 395,00 µS/cm | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Température de l'Eau | 2026 | 11,90 °C | 11,40 °C | 12,40 °C | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Matières en suspension | 2025 | 1,95 mg/L | 1,10 mg/L | 2,70 mg/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Silicates | 2026 | 7,25 mg(SiO2)/L | 7,24 mg(SiO2)/L | 7,25 mg(SiO2)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 0,90 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 1,00 mg(O2)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Carbone Organique | 2026 | 0,93 mg(C)/L | 0,55 mg(C)/L | 1,30 mg(C)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Potassium | 2026 | 0,50 mg(K)/L | 0,50 mg(K)/L | 0,50 mg(K)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 216,00 mg(HCO3)/L | 216,00 mg(HCO3)/L | 216,00 mg(HCO3)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Magnésium | 2026 | 20,40 mg(Mg)/L | 20,40 mg(Mg)/L | 20,40 mg(Mg)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Sulfates | 2026 | 9,90 mg(SO4)/L | 9,90 mg(SO4)/L | 9,90 mg(SO4)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Calcium | 2026 | 38,50 mg(Ca)/L | 38,50 mg(Ca)/L | 38,50 mg(Ca)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Dureté totale | 2026 | 18,00 °f | 18,00 °f | 18,00 °f | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Chlorures | 2026 | 12,80 mg(Cl)/L | 12,80 mg(Cl)/L | 12,80 mg(Cl)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 18,60 °f | 18,60 °f | 18,60 °f | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Sodium | 2026 | 7,30 mg(Na)/L | 7,30 mg(Na)/L | 7,30 mg(Na)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Fer | 2025 | 1,40 µg(Fe)/L | 1,20 µg(Fe)/L | 2,40 µg(Fe)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Lithium | 2025 | 0,55 µg(Li)/L | 0,50 µg(Li)/L | 0,70 µg(Li)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Uranium | 2025 | 0,65 µg(U)/L | 0,42 µg(U)/L | 0,69 µg(U)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Cuivre | 2025 | 0,15 µg(Cu)/L | 0,12 µg(Cu)/L | 0,16 µg(Cu)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Arsenic | 2025 | 0,09 µg(As)/L | 0,08 µg(As)/L | 0,10 µg(As)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Perchlorate | 2025 | 0,15 µg/L | 0,12 µg/L | 0,20 µg/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Baryum | 2025 | 8,35 µg(Ba)/L | 7,40 µg(Ba)/L | 9,20 µg(Ba)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| 1,7-Dimethylxanthine | 2025 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Cotinine | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Benzo(b)fluoranthène | 2025 | 33,60 µg/(kg MS) | 33,60 µg/(kg MS) | 33,60 µg/(kg MS) | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
| Sélénium | 2025 | 0,20 µg(Se)/L | 0,20 µg(Se)/L | 0,20 µg(Se)/L | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 25/08/2025 | 3,37 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 25/08/2025 | 0,67 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 25/08/2025 | 3,07 | 06178006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 25/08/2025 | 11,42 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 25/08/2025 | 0,55 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 25/08/2025 | 0,46 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 25/08/2025 | 1,55 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 25/08/2025 | 1,75 | 06178006 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 16/05/2024 | 0,17 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 16/05/2024 | 0,55 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 16/05/2024 | 3,01 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 16/05/2024 | 2,18 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 16/05/2024 | 0,40 | 06178006 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 16/05/2024 | 2,87 | 06178006 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 16/05/2024 | 1,68 | 06178006 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 16/05/2024 | 10,86 | 06178006 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 25/04/2024 | 0,83 | 06178006 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 25/04/2024 | 380,00 | 06178006 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 25/04/2024 | 12,88 | 06178006 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 25/04/2024 | 14,00 | 06178006 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Ilouvre [source] à Babeau-Bouldoux [Poussarou] | Y256003001 | BABEAU-BOULDOUX HéraultINSEE 34021 | 18/09/2026 |
| Qualité | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX | 06178006 | Babeau-Bouldoux HéraultINSEE 34021 | 28/08/2026 |
| Poissons | ILOUVRE A BABEAU-BOULDOUX | 06178006 | BABEAU-BOULDOUX HéraultINSEE 34021 | — |
| Hydrobiologie | 06178006 | 06178006 | Babeau-Bouldoux HéraultINSEE 34021 | 25/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.