Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 02/09/2025 | 3,05 | 05192100 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 02/09/2025 | 0,22 | 05192100 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 02/09/2025 | 4,67 | 05192100 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 02/09/2025 | 0,03 | 05192100 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 02/09/2025 | 0,89 | 05192100 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 02/09/2025 | 1,26 | 05192100 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 02/09/2025 | 14,34 | 05192100 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 02/09/2025 | 4,23 | 05192100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 11/09/2024 | 53,00 | 05192100 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 11/09/2024 | 0,71 | 05192100 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/09/2024 | 7,00 | 05192100 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 11/09/2024 | 1,00 | 05192100 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 11/09/2024 | 0,77 | 05192100 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/09/2024 | 18,00 | 05192100 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 11/09/2024 | 0,08 | 05192100 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 11/09/2024 | 0,71 | 05192100 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 11/09/2024 | 41,00 | 05192100 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 11/09/2024 | 52,00 | 05192100 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 11/09/2024 | 0,97 | 05192100 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 11/09/2024 | 55,00 | 05192100 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 9 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible3
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | L'Escource en aval de Saint Paul en Born | 05192100 | Saint-Paul-en-Born LandesINSEE 40278 | — |
| Poissons | L'Escource en aval de Saint Paul en Born | 05192100 | SAINT-PAUL-EN-BORN LandesINSEE 40278 | — |
| Hydrobiologie | 05192100 | 05192100 | Saint-Paul-en-Born LandesINSEE 40278 | 27/08/2026 |
| ONDE | Le ruisseau de Belloc à Escource | S3214011 | ESCOURCE LandesINSEE 40094 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.