Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 0,56 mg(NO3)/L | 0,50 mg(NO3)/L | 0,61 mg(NO3)/L | 2 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 2 |
| Ammonium | 2024 | 0,10 mg(NH4)/L | 0,10 mg(NH4)/L | 0,10 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2024 | 0,03 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 2 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 2 |
| Oxygène dissous | 2024 | 8,80 mg(O2)/L | 8,10 mg(O2)/L | 9,50 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 75,55 % | 65,90 % | 85,20 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 6,60 NFU | 4,60 NFU | 8,60 NFU | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,60 unité pH | 7,40 unité pH | 7,80 unité pH | 2 |
| Chlorophylle a | 2024 | 3,00 µg/L | 3,00 µg/L | 3,00 µg/L | 1 |
| Phéopigments | 2024 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 741,50 µS/cm | 732,00 µS/cm | 751,00 µS/cm | 2 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 9,10 °C | 7,50 °C | 10,70 °C | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Matières en suspension | 2024 | 3,25 mg/L | 2,20 mg/L | 4,30 mg/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Dureté totale | 2024 | 37,07 °f | 35,46 °f | 38,68 °f | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2024 | 31,00 mg(O2)/L | 31,00 mg(O2)/L | 31,00 mg(O2)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 0,75 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,00 mg(O2)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Carbone Organique | 2024 | 33,50 mg(C)/L | 11,00 mg(C)/L | 56,00 mg(C)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 30,90 °f | 28,85 °f | 32,95 °f | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Magnésium | 2024 | 9,50 mg(Mg)/L | 9,50 mg(Mg)/L | 9,50 mg(Mg)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 402,00 mg(HCO3)/L | 402,00 mg(HCO3)/L | 402,00 mg(HCO3)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Calcium | 2024 | 139,10 mg(Ca)/L | 139,10 mg(Ca)/L | 139,10 mg(Ca)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Potassium | 2024 | 1,90 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Sodium | 2024 | 13,10 mg(Na)/L | 13,10 mg(Na)/L | 13,10 mg(Na)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Chlorures | 2024 | 23,00 mg(Cl)/L | 23,00 mg(Cl)/L | 23,00 mg(Cl)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Silicates | 2024 | 15,46 mg(SiO3)/L | 15,46 mg(SiO3)/L | 15,46 mg(SiO3)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Sulfates | 2024 | 60,00 mg(SO4)/L | 60,00 mg(SO4)/L | 60,00 mg(SO4)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Arsenic | 2023 | 0,71 µg(As)/L | 0,67 µg(As)/L | 0,75 µg(As)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Cuivre | 2023 | 0,99 µg(Cu)/L | 0,88 µg(Cu)/L | 1,10 µg(Cu)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Nickel | 2023 | 1,70 µg(Ni)/L | 1,60 µg(Ni)/L | 1,80 µg(Ni)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Plomb | 2023 | 0,10 µg(Pb)/L | 0,08 µg(Pb)/L | 0,11 µg(Pb)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Cadmium | 2023 | 0,02 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | 0,02 µg(Cd)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Cotinine | 2023 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Cyanures libres | 2023 | 0,50 µg(CN)/L | 0,20 µg(CN)/L | 0,79 µg(CN)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Cobalt | 2023 | 0,26 µg(Co)/L | 0,26 µg(Co)/L | 0,26 µg(Co)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Metformine | 2023 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Caféine | 2023 | 0,12 µg/L | 0,03 µg/L | 0,21 µg/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Zinc | 2023 | 6,49 µg(Zn)/L | 3,18 µg(Zn)/L | 9,80 µg(Zn)/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
| Propyzamide | 2023 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/05/2024 | 0,03 | 03133797 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 7,00 | 03133797 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 14/05/2024 | 18,00 | 03133797 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 17,00 | 03133797 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/05/2024 | 2,00 | 03133797 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 03133797 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 03133797 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,11 | 03133797 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 03133797 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/05/2024 | 0,00 | 03133797 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 14/05/2024 | 398,00 | 03133797 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 14/05/2024 | 13,60 | 03133797 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 14/05/2024 | 35,00 | 03133797 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 08/06/2023 | — | 03133797 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/06/2023 | — | 03133797 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2021 | 9,00 | 03133797 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/05/2021 | 0,22 | 03133797 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2021 | 21,00 | 03133797 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2021 | 3,00 | 03133797 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/05/2021 | 26,00 | 03133797 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible3
Visible faible0
Non visible0
Assec4
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RU DES HAYETTES A LE PLESSIS-BRION 1 | 03133797 | Le Plessis-Brion OiseINSEE 60501 | 02/11/2026 |
| Hydrobiologie | 03133797 | 03133797 | Le Plessis-Brion OiseINSEE 60501 | 14/09/2026 |
| ONDE | Ru des Hayettes | H0350001 | SAINT-LEGER-AUX-BOIS OiseINSEE 60582 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.