Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 26/04/2022 | 383,00 | 03115616 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 26/04/2022 | 26,00 | 03115616 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 26/04/2022 | 15,50 | 03115616 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 26/04/2022 | 14,40 | 03115616 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 26/04/2022 | 0,29 | 03115616 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/04/2022 | 11,00 | 03115616 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/04/2022 | 18,00 | 03115616 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/04/2022 | 6,00 | 03115616 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 26/04/2022 | 0,18 | 03115616 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 26/04/2022 | 0,43 | 03115616 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 26/04/2022 | 0,00 | 03115616 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 26/04/2022 | 0,73 | 03115616 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 26/04/2022 | 0,00 | 03115616 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 26/04/2022 | 21,00 | 03115616 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/07/2019 | 0,17 | 03115616 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/07/2019 | 11,00 | 03115616 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 04/07/2019 | 14,70 | 03115616 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/07/2019 | 15,30 | 03115616 |
| Variété taxonomique de l'IBD 2007 | 04/07/2019 | 63,00 | 03115616 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/07/2019 | 23,00 | 03115616 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RU D'ALLAN A CHEZY-EN-ORXOIS 1 | 03115595 | Chézy-en-Orxois AisneINSEE 02185 | — |
| Qualité | LE RU D'ALLAN A MAROLLES 1 | 03115616 | Marolles OiseINSEE 60385 | — |
| Qualité | LE RU D'ALLAN A NEUILLY-SAINT-FRONT 1 | 03115560 | Neuilly-Saint-Front AisneINSEE 02543 | — |
| Hydrobiologie | 03115616 | 03115616 | Marolles OiseINSEE 60385 | 14/09/2026 |
| ONDE | Allan à Sommelans | F6340001 | SOMMELANS AisneINSEE 02724 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.