Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 06/08/2021 | 20,00 | 04000200 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 06/08/2021 | 18,50 | 04000200 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/08/2021 | 1,00 | 04000200 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 06/08/2021 | 0,75 | 04000200 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 06/08/2021 | 0,88 | 04000200 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 06/08/2021 | 54,00 | 04000200 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/08/2021 | 0,82 | 04000200 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/08/2021 | 0,38 | 04000200 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 06/08/2021 | 0,99 | 04000200 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 06/07/2021 | 14,81 | 04000200 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 05/07/2021 | 0,46 | 04000200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 05/07/2021 | 1,28 | 04000200 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 05/07/2021 | 3,11 | 04000200 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/07/2021 | 12,75 | 04000200 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 05/07/2021 | 2,72 | 04000200 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 05/07/2021 | 2,31 | 04000200 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 05/07/2021 | 0,04 | 04000200 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 05/07/2021 | 2,83 | 04000200 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 4 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible4
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | VERNASON à MAZAN-L'ABBAYE | 04000200 | Mazan-l'Abbaye ArdècheINSEE 07154 | — |
| Poissons | VERNASON à MAZAN-L'ABBAYE | 04000200 | MAZAN-L'ABBAYE ArdècheINSEE 07154 | — |
| Hydrobiologie | 04000200 | 04000200 | Mazan-l'Abbaye ArdècheINSEE 07154 | 26/08/2026 |
| ONDE | La Vernason à Saint-Cirgues-en-Montagne | K0018721 | SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE ArdècheINSEE 07224 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.