Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2025 | 38,00 mg(NO3)/L | 13,00 mg(NO3)/L | 45,00 mg(NO3)/L | 8 |
| Oxygène dissous | 2022 | 9,31 mg(O2)/L | 6,40 mg(O2)/L | 10,10 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 87,00 % | 63,00 % | 88,50 % | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,22 unité pH | 7,00 unité pH | 7,40 unité pH | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 21,65 NFU | 10,10 NFU | 77,50 NFU | 4 |
| Naphtalène | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | 3 |
| Nitrophénol-2 | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 1 |
| Glyphosate | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 1 |
| 4-tert-butylphénol | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 279,50 µS/cm | 270,00 µS/cm | 304,00 µS/cm | 6 |
| Température de l'Eau | 2022 | 12,80 °C | 9,20 °C | 17,60 °C | 6 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2022 | 6,50 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | 4 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Metolachlor ESA | 2022 | 0,11 µg/L | 0,10 µg/L | 0,20 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Diflufenicanil | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Nicosulfuron ASDM | 2022 | 0,07 µg/L | 0,06 µg/L | 0,23 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Metformine | 2022 | 0,22 µg/L | 0,04 µg/L | 0,33 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| AMPA | 2022 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,07 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Atrazine déséthyl | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Teinte de l'eau | 2022 | 7,00 X | 7,00 X | 8,00 X | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Atrazine | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Flufénacet OXA | 2022 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Propiconazole | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Flufénacet ESA | 2022 | 0,16 µg/L | 0,16 µg/L | 0,16 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Terbuthylazine | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Terbuthylazine désethyl | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Fluopyram | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| fluxapyroxade | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Nicosulfuron | 2022 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Diméthénamide OXA | 2022 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Métolachlore total | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Metolachlor OXA | 2022 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Métolachlore NOA 413173 | 2022 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Diméthénamide ESA | 2022 | 0,15 µg/L | 0,15 µg/L | 0,15 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Diméthénamide total | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Métazachlore ESA | 2022 | 0,93 µg/L | 0,93 µg/L | 0,93 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Métazachlore OXA | 2022 | 0,45 µg/L | 0,45 µg/L | 0,45 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Tébuconazole | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Quinmerac | 2022 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| N-Butylbenzenesulfonamide | 2022 | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
| Thiafluamide | 2022 | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 19/05/2022 | 1,93 | 04199620 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 19/05/2022 | 8,24 | 04199620 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 19/05/2022 | 2,01 | 04199620 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 19/05/2022 | 0,91 | 04199620 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 19/05/2022 | 0,20 | 04199620 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 19/05/2022 | 8,19 | 04199620 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/05/2022 | 26,96 | 04199620 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 19/05/2022 | 5,48 | 04199620 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 05/05/2022 | 26,00 | 04199620 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 05/05/2022 | 0,06 | 04199620 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 05/05/2022 | 0,09 | 04199620 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 05/05/2022 | 0,03 | 04199620 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 05/05/2022 | 0,25 | 04199620 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 05/05/2022 | 0,16 | 04199620 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 05/05/2022 | 0,12 | 04199620 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 30/05/2017 | 36,19 | 04199620 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/05/2017 | 16,00 | 04199620 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/05/2017 | 0,43 | 04199620 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 18/05/2017 | 0,64 | 04199620 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 18/05/2017 | 38,00 | 04199620 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF | 04199620 | Sixt-sur-Aff Ille-et-VilaineINSEE 35328 | 27/10/2026 |
| Poissons | RAU DES NOES À SIXT-SUR-AFF | 04199620 | SIXT-SUR-AFF Ille-et-VilaineINSEE 35328 | — |
| Hydrobiologie | 04199620 | 04199620 | Sixt-sur-Aff Ille-et-VilaineINSEE 35328 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.