Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2023 | 20,00 mg(NO3)/L | 3,20 mg(NO3)/L | 69,00 mg(NO3)/L | 9 |
| Nitrites | 2023 | 0,10 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,41 mg(NO2)/L | 9 |
| Ammonium | 2023 | 0,07 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,36 mg(NH4)/L | 9 |
| Phosphore total | 2023 | 0,08 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,16 mg(P)/L | 9 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,09 mg(PO4)/L | 0,05 mg(PO4)/L | 0,39 mg(PO4)/L | 9 |
| Oxygène dissous | 2023 | 8,80 mg(O2)/L | 6,80 mg(O2)/L | 13,50 mg(O2)/L | 9 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 88,50 % | 70,70 % | 100,50 % | 9 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2023 | 33,10 NFU | 8,48 NFU | 87,30 NFU | 9 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 7,50 unité pH | 6,70 unité pH | 8,10 unité pH | 9 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 184,00 µS/cm | 144,00 µS/cm | 684,00 µS/cm | 9 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2023 | 5,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | 9 |
| Température de l'Eau | 2023 | 14,00 °C | 1,00 °C | 20,70 °C | 9 |
Voir les 6 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2023 | 23,00 mg/L | 7,90 mg/L | 79,00 mg/L | RAU RIOU A CHAON |
| Silicates | 2023 | 12,95 mg(SiO3)/L | 5,46 mg(SiO3)/L | 16,89 mg(SiO3)/L | RAU RIOU A CHAON |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 2,70 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | RAU RIOU A CHAON |
| Carbone Organique | 2023 | 9,80 mg(C)/L | 3,30 mg(C)/L | 16,00 mg(C)/L | RAU RIOU A CHAON |
| Azote Kjeldahl | 2023 | 1,65 mg(N)/L | 0,64 mg(N)/L | 2,40 mg(N)/L | RAU RIOU A CHAON |
| Teinte de l'eau | 2023 | 8,00 X | 8,00 X | 8,00 X | RAU RIOU A CHAON |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 01/06/2022 | 10,68 | 04445004 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 01/06/2022 | 30,19 | 04445004 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 01/06/2022 | 1,41 | 04445004 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 01/06/2022 | 3,98 | 04445004 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 01/06/2022 | 0,30 | 04445004 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 01/06/2022 | 1,12 | 04445004 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 01/06/2022 | 8,77 | 04445004 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 01/06/2022 | 3,92 | 04445004 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/04/2022 | 0,00 | 04445004 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/04/2022 | 0,00 | 04445004 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/04/2022 | 16,00 | 04445004 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/04/2022 | 0,00 | 04445004 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/04/2022 | 0,26 | 04445004 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/04/2022 | 0,49 | 04445004 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/04/2022 | 0,17 | 04445004 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 20/07/2018 | 16,21 | 04445004 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 14/05/2018 | 9,17 | 04445004 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 08/06/2017 | 0,44 | 04445004 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/06/2017 | 0,33 | 04445004 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 08/06/2017 | 23,00 | 04445004 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU RIOU A CHAON | 04445004 | Chaon Loir-et-CherINSEE 41036 | 28/10/2026 |
| Poissons | RAU RIOU A CHAON | 04445004 | CHAON Loir-et-CherINSEE 41036 | — |
| Hydrobiologie | 04445004 | 04445004 | Chaon Loir-et-CherINSEE 41036 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.