Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 30/07/2019 | 0,85 | 03018791 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/07/2019 | 20,00 | 03018791 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 30/07/2019 | 0,97 | 03018791 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/07/2019 | 46,00 | 03018791 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 30/07/2019 | 0,63 | 03018791 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 30/07/2019 | 0,87 | 03018791 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 30/07/2019 | 0,93 | 03018791 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 30/07/2019 | 0,87 | 03018791 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 30/07/2019 | 75,00 | 03018791 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 30/07/2019 | 8,00 | 03018791 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 30/07/2019 | 16,30 | 03018791 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 30/07/2019 | 14,40 | 03018791 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 13 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible9
Visible faible2
Non visible0
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE PUITS A RAMERUPT 1 | 03018783 | Ramerupt AubeINSEE 10314 | — |
| Qualité | LE PUITS A RAMERUPT 2 | 03018791 | Ramerupt AubeINSEE 10314 | — |
| Poissons | LE PUITS A RAMERUPT 1 | 03018783 | RAMERUPT AubeINSEE 10314 | — |
| Hydrobiologie | 03018783 | 03018783 | Ramerupt AubeINSEE 10314 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 03018791 | 03018791 | Ramerupt AubeINSEE 10314 | 28/08/2026 |
| ONDE | Le Puits à Dampierre | F1410001 | DAMPIERRE AubeINSEE 10121 | 19/09/2026 |
| ONDE | Le Puits à Humbauville | F1410002 | HUMBAUVILLE MarneINSEE 51296 | 22/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.