Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 9,97 mg(NO3)/L | 6,50 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2026 | 0,04 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 4 |
| Ammonium | 2026 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,09 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2026 | 0,06 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,08 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,13 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,14 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,30 mg(O2)/L | 11,00 mg(O2)/L | 12,60 mg(O2)/L | 4 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 99,10 % | 97,10 % | 109,90 % | 4 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 7,19 NFU | 5,44 NFU | 19,60 NFU | 4 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 7,50 unité pH | 7,30 unité pH | 8,50 unité pH | 4 |
| Conductivité à 25°C | 2026 | 177,50 µS/cm | 155,00 µS/cm | 194,00 µS/cm | 4 |
| Température de l'Eau | 2026 | 8,80 °C | 3,80 °C | 14,20 °C | 4 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2026 | 6,00 °C | 3,50 °C | 8,00 °C | 3 |
Voir les 16 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 7,30 mg/L | 2,90 mg/L | 13,00 mg/L | LOIRE à LUNEAU |
| Carbone Organique | 2026 | 4,55 mg(C)/L | 4,00 mg(C)/L | 5,60 mg(C)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,20 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Azote Kjeldahl | 2026 | 0,53 mg(N)/L | 0,53 mg(N)/L | 0,53 mg(N)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Silicates | 2026 | 7,77 mg(SiO3)/L | 7,77 mg(SiO3)/L | 7,77 mg(SiO3)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Calcium | 2026 | 15,10 mg(Ca)/L | 15,10 mg(Ca)/L | 15,10 mg(Ca)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Cuivre | 2024 | 1,50 µg(Cu)/L | 1,20 µg(Cu)/L | 2,40 µg(Cu)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Arsenic | 2024 | 1,82 µg(As)/L | 1,43 µg(As)/L | 6,26 µg(As)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Chrome | 2024 | 0,35 µg(Cr)/L | 0,30 µg(Cr)/L | 0,60 µg(Cr)/L | LOIRE à LUNEAU |
| AMPA | 2024 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,19 µg/L | LOIRE à LUNEAU |
| Benzotriazole | 2024 | 0,07 µg/L | 0,04 µg/L | 0,11 µg/L | LOIRE à LUNEAU |
| Tolyltriazole | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | LOIRE à LUNEAU |
| Metformine | 2024 | 0,30 µg/L | 0,09 µg/L | 0,35 µg/L | LOIRE à LUNEAU |
| Zinc | 2024 | 1,85 µg(Zn)/L | 1,04 µg(Zn)/L | 3,01 µg(Zn)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Manganèse | 2023 | 9,10 µg(Mn)/L | 0,80 µg(Mn)/L | 18,90 µg(Mn)/L | LOIRE à LUNEAU |
| Vanadium | 2023 | 0,69 µg(V)/L | 0,55 µg(V)/L | 1,19 µg(V)/L | LOIRE à LUNEAU |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 07/10/2025 | 5,60 | 04015600 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 07/10/2025 | 3,66 | 04015600 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 07/10/2025 | 3,54 | 04015600 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 07/10/2025 | 1,82 | 04015600 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 07/10/2025 | 2,80 | 04015600 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 07/10/2025 | 0,01 | 04015600 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 07/10/2025 | 2,18 | 04015600 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 07/10/2025 | 19,62 | 04015600 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 27/08/2024 | 12,00 | 04015600 |
| Note IBMR robuste | 27/08/2024 | 8,09 | 04015600 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 27/08/2024 | 7,77 | 04015600 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 08/08/2024 | 5,90 | 04015600 |
| Métrique aquatique, passive (Dispersion) de l'I2M2_CEP | 08/08/2024 | 0,97 | 04015600 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2_CEP | 08/08/2024 | 1,00 | 04015600 |
| Indice macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 08/08/2024 | 13,00 | 04015600 |
| Groupe Faunistique Indicateur macroinvertébrés grands cours d'eau - 12 prélèvements | 08/08/2024 | 5,00 | 04015600 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 08/08/2024 | 6,40 | 04015600 |
| Métrique du niveau de spécialisation moyen en matière de ressources trophiques utilisées pour l'I2M2_CEP | 08/08/2024 | 0,85 | 04015600 |
| Métrique de richesse relative des taxons (groupe B) pour l'I2M2_CEP | 08/08/2024 | 0,72 | 04015600 |
| Métrique β-mesosaprobe de l'I2M2_CEP | 08/08/2024 | 0,71 | 04015600 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LOIRE à LUNEAU | 04015600 | Luneau AllierINSEE 03154 | 25/10/2026 |
| Poissons | LOIRE à LUNEAU | 04015600 | LUNEAU AllierINSEE 03154 | — |
| Hydrobiologie | 04015600 | 04015600 | Luneau AllierINSEE 03154 | 01/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.