Suivi hydrologique de Le Paillon de Contes
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Paillon de Contes à Contes. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 0,52 mg(NO3)/L | 0,52 mg(NO3)/L | 0,52 mg(NO3)/L | 1 |
| Ammonium | 2026 | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2025 | 0,01 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 3 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2026 | 11,60 mg(O2)/L | 11,50 mg(O2)/L | 11,70 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 101,30 % | 98,60 % | 104,00 % | 2 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 0,44 NFU | 0,24 NFU | 1,05 NFU | 4 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2026 | 8,25 unité pH | 8,20 unité pH | 8,30 unité pH | 2 |
| Phéopigments | 2026 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
| 4-tert-butylphénol | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,12 µg/L | 5 |
| Chlorophylle a | 2025 | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 2,00 µg/L | 1 |
| n-Butyl Phtalate | 2025 | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 1 |
Voir les 26 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Conductivité à 25°C | 2026 | 355,00 µS/cm | 325,00 µS/cm | 385,00 µS/cm | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Température de l'Eau | 2026 | 6,65 °C | 5,60 °C | 7,70 °C | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Matières en suspension | 2026 | 4,70 mg/L | 4,70 mg/L | 4,70 mg/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,24 mg(C)/L | 0,98 mg(C)/L | 1,50 mg(C)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Silicates | 2026 | 6,16 mg(SiO2)/L | 5,85 mg(SiO2)/L | 6,46 mg(SiO2)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 0,85 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Sulfates | 2026 | 9,40 mg(SO4)/L | 9,40 mg(SO4)/L | 9,40 mg(SO4)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 232,00 mg(HCO3)/L | 232,00 mg(HCO3)/L | 232,00 mg(HCO3)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Sodium | 2026 | 2,70 mg(Na)/L | 2,70 mg(Na)/L | 2,70 mg(Na)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Chlorures | 2026 | 3,00 mg(Cl)/L | 3,00 mg(Cl)/L | 3,00 mg(Cl)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 19,10 °f | 19,10 °f | 19,10 °f | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Dureté totale | 2026 | 18,20 °f | 18,20 °f | 18,20 °f | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Magnésium | 2026 | 3,00 mg(Mg)/L | 3,00 mg(Mg)/L | 3,00 mg(Mg)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Calcium | 2026 | 67,80 mg(Ca)/L | 67,80 mg(Ca)/L | 67,80 mg(Ca)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Potassium | 2026 | 0,50 mg(K)/L | 0,50 mg(K)/L | 0,50 mg(K)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Baryum | 2025 | 23,70 µg(Ba)/L | 20,50 µg(Ba)/L | 50,20 µg(Ba)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Uranium | 2025 | 0,15 µg(U)/L | 0,14 µg(U)/L | 0,28 µg(U)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Perchlorate | 2025 | 0,19 µg/L | 0,13 µg/L | 0,22 µg/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Cuivre | 2025 | 0,17 µg(Cu)/L | 0,13 µg(Cu)/L | 0,38 µg(Cu)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Lithium | 2025 | 2,40 µg(Li)/L | 1,40 µg(Li)/L | 3,70 µg(Li)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Arsenic | 2025 | 0,21 µg(As)/L | 0,13 µg(As)/L | 0,29 µg(As)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Sélénium | 2025 | 0,28 µg(Se)/L | 0,13 µg(Se)/L | 0,90 µg(Se)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Bore | 2025 | 18,70 µg(B)/L | 10,50 µg(B)/L | 29,20 µg(B)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Fer | 2025 | 4,30 µg(Fe)/L | 2,70 µg(Fe)/L | 7,50 µg(Fe)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| N-Butylbenzenesulfonamide | 2025 | 0,11 µg/L | 0,10 µg/L | 0,12 µg/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
| Nickel | 2025 | 0,95 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | 1,30 µg(Ni)/L | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 |
Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 15/07/2025 | 1,20 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 15/07/2025 | 1,88 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 15/07/2025 | 9,84 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 15/07/2025 | 2,35 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 15/07/2025 | 3,27 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 15/07/2025 | 3,40 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 15/07/2025 | 1,71 | 06700260 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 15/07/2025 | 23,64 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 15/07/2024 | 1,59 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 15/07/2024 | 8,16 | 06700260 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 15/07/2024 | 0,55 | 06700260 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 15/07/2024 | 1,86 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 15/07/2024 | 0,51 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 15/07/2024 | 0,79 | 06700260 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 15/07/2024 | 0,19 | 06700260 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 15/07/2024 | 13,65 | 06700260 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 09/07/2024 | 0,72 | 06700260 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 09/07/2024 | 20,00 | 06700260 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 09/07/2024 | 38,00 | 06700260 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 09/07/2024 | 0,89 | 06700260 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 9 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible1
Non visible1
Assec2
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Paillon de Contes à Contes | Y651701401 | CONTES Alpes-MaritimesINSEE 06048 | 16/09/2026 |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A BENDEJUN | 06700280 | Bendejun Alpes-MaritimesINSEE 06014 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 | 06700260 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | 20/08/2026 |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A COARAZE 2 | 06700270 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A COARAZE 3 | 06700265 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A CONTES 1 | 06700290 | Contes Alpes-MaritimesINSEE 06048 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A CONTES 2 | 06700300 | Contes Alpes-MaritimesINSEE 06048 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A CONTES 3 | 06700295 | Contes Alpes-MaritimesINSEE 06048 | — |
| Qualité | PAILLON DE CONTES A DRAP | 06700320 | Drap Alpes-MaritimesINSEE 06054 | — |
| Poissons | PAILLON DE CONTES A COARAZE 1 | 06700260 | DURANUS Alpes-MaritimesINSEE 06055 | 20/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06700260 | 06700260 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | 21/08/2026 |
| Hydrobiologie | 06700265 | 06700265 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | — |
| Hydrobiologie | 06700270 | 06700270 | Coaraze Alpes-MaritimesINSEE 06043 | — |
| Hydrobiologie | 06700280 | 06700280 | Bendejun Alpes-MaritimesINSEE 06014 | — |
| Hydrobiologie | 06700290 | 06700290 | Contes Alpes-MaritimesINSEE 06048 | — |
| Hydrobiologie | 06700300 | 06700300 | Contes Alpes-MaritimesINSEE 06048 | — |
| Hydrobiologie | 06700320 | 06700320 | Drap Alpes-MaritimesINSEE 06054 | — |
| ONDE | Le Paillon de Contes à Contes | Y6517011 | CONTES Alpes-MaritimesINSEE 06048 | 17/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.