Suivi hydrologique de Le Moulègre
La mesure hydrométrique la plus récente importée dans RivièreScope provient de la station Le Moulègre à Boisset - Planche du Souq. Elle est datée et doit être replacée dans l'historique de cette station avant toute interprétation.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 03/09/2024 | 14,30 | 05091530 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 38,00 | 05091530 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,88 | 05091530 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 03/09/2024 | 54,00 | 05091530 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 03/09/2024 | 51,00 | 05091530 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 03/09/2024 | 354,00 | 05091530 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,56 | 05091530 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,57 | 05091530 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 03/09/2024 | 34,00 | 05091530 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,43 | 05091530 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 8,00 | 05091530 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/09/2024 | 0,62 | 05091530 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 03/09/2024 | 0,62 | 05091530 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 03/09/2024 | 18,00 | 05091530 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 31/07/2024 | 18,40 | 05091540 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 31/07/2024 | 390,00 | 05091540 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 31/07/2024 | 40,00 | 05091540 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 28/05/2024 | 14,24 | 05091530 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 28/08/2023 | 15,50 | 05091540 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 28/08/2023 | 379,00 | 05091540 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | Le Moulègre à Boisset - Planche du Souq | O823153101 | BOISSET CantalINSEE 15021 | 19/09/2026 |
| Qualité | La Moulègre amont confluence de la Rance | 05091540 | Boisset CantalINSEE 15021 | — |
| Qualité | Le Moulègre au niveau de Cayrols | 05091530 | Cayrols CantalINSEE 15030 | — |
| Hydrobiologie | 05091530 | 05091530 | Cayrols CantalINSEE 15030 | 29/08/2026 |
| Hydrobiologie | 05091540 | 05091540 | Boisset CantalINSEE 15021 | 29/08/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.