Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 07/05/2021 | 19,50 | 04160200 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 07/05/2021 | 19,50 | 04160200 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 29/06/2020 | 18,80 | 04160200 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 29/06/2020 | 20,00 | 04160200 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 18 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible6
Visible faible0
Non visible3
Assec9
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA) | 04160200 | La Grève-sur-Mignon Charente-MaritimeINSEE 17182 | — |
| Qualité | CANAL DU MIGNON À LA GREVE-SUR-MIGNON | 04760001 | La Grève-sur-Mignon Charente-MaritimeINSEE 17182 | — |
| Qualité | CANAL DU MIGNON À LA RONDE | 04760003 | La Ronde Charente-MaritimeINSEE 17303 | — |
| Qualité | LE MIGNON A USSEAU | 04760011 | Val-du-Mignon Deux-SèvresINSEE 79334 | — |
| Qualité | MIGNON à MAUZE-SUR-LE-MIGNON | 04160197 | Mauzé-sur-le-Mignon Deux-SèvresINSEE 79170 | — |
| Poissons | LE MIGNON A VAL-DU-MIGNON | 04760012 | VAL-DU-MIGNON Deux-SèvresINSEE 79334 | — |
| Poissons | MIGNON à MAUZE-SUR-LE-MIGNON | 04160197 | SAINT-PIERRE-D'AMILLY Charente-MaritimeINSEE 17382 | — |
| Hydrobiologie | 04160197 | 04160197 | Mauzé-sur-le-Mignon Deux-SèvresINSEE 79170 | — |
| Hydrobiologie | 04160200 | 04160200 | La Grève-sur-Mignon Charente-MaritimeINSEE 17182 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04760011 | 04760011 | Val-du-Mignon Deux-SèvresINSEE 79334 | — |
| Hydrobiologie | 04760012 | 04760012 | Val-du-Mignon Deux-SèvresINSEE 79334 | — |
| ONDE | Le Canal du Mignon à St-Hilaire-la-Palud | N6003021 | CRAMCHABAN Deux-SèvresINSEE 17132 | 19/09/2026 |
| ONDE | Le Mignon à Mauzé-sur-Mignon | N6003022 | SAINT-PIERRE-D'AMILLY Deux-SèvresINSEE 17382 | 19/09/2026 |
| ONDE | Le Mignon à Usseau | N6003023 | USSEAU Deux-SèvresINSEE 79334 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.