Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2025 | 35,00 mg(NO3)/L | 5,10 mg(NO3)/L | 50,00 mg(NO3)/L | 11 |
| Nitrites | 2024 | 0,05 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 0,07 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2024 | 0,06 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,10 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2025 | 0,07 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 0,14 mg(P)/L | 11 |
| Orthophosphates (PO4) | 2025 | 0,04 mg(PO4)/L | 0,03 mg(PO4)/L | 0,09 mg(PO4)/L | 11 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,00 mg(O2)/L | 7,00 mg(O2)/L | 11,10 mg(O2)/L | 11 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 92,50 % | 67,80 % | 97,70 % | 11 |
| Glyphosate | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,10 unité pH | 6,50 unité pH | 7,80 unité pH | 11 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 13,90 NFU | 8,00 NFU | 28,10 NFU | 9 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 233,00 µS/cm | 208,40 µS/cm | 251,00 µS/cm | 11 |
| Température de l'Eau | 2024 | 12,50 °C | 8,80 °C | 16,50 °C | 11 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2024 | 6,00 °C | 5,00 °C | 6,00 °C | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Matières en suspension | 2024 | 10,70 mg/L | 5,20 mg/L | 22,00 mg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,30 µg/L | 0,08 µg/L | 0,39 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Metolachlor ESA | 2025 | 0,59 µg/L | 0,27 µg/L | 0,93 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| AMPA | 2025 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,07 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Fluopyram | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Nicosulfuron ASDM | 2025 | 0,13 µg/L | 0,07 µg/L | 0,16 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métolachlore NOA 413173 | 2025 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,03 µg/L | 0,12 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Metolachlor OXA | 2025 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| 2-hydroxy atrazine | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,04 µg/L | 0,01 µg/L | 0,13 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Sulfosate | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Diméthénamide total | 2025 | 0,07 µg/L | 0,02 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Diméthachlore CGA 369873 | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| fluxapyroxade | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Prosulfocarbe | 2025 | 0,04 µg/L | 0,03 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métolachlore CGA 368208 | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métazachlore | 2025 | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Acetochlor ESA | 2024 | 0,04 µg/L | 0,02 µg/L | 0,07 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Carbone Organique | 2024 | 5,60 mg(C)/L | 2,90 mg(C)/L | 6,10 mg(C)/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Silicates | 2024 | 10,96 mg(SiO3)/L | 6,62 mg(SiO3)/L | 12,20 mg(SiO3)/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,15 mg(O2)/L | 1,00 mg(O2)/L | 2,00 mg(O2)/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,60 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 0,84 mg(N)/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métolachlore CGA 357704 | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
| Métolachlore total | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/06/2024 | 0,51 | 04191150 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2024 | 18,00 | 04191150 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/06/2024 | 0,60 | 04191150 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/06/2024 | 0,42 | 04191150 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/06/2024 | 0,60 | 04191150 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/06/2024 | 0,60 | 04191150 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/06/2024 | 0,29 | 04191150 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/06/2024 | 38,00 | 04191150 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2024 | 9,00 | 04191150 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2024 | 33,00 | 04191150 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/06/2024 | 2,33 | 04191150 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/06/2024 | 2,40 | 04191150 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/06/2024 | 26,23 | 04191150 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/06/2024 | 1,23 | 04191150 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/06/2024 | 8,90 | 04191150 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/06/2024 | 3,35 | 04191150 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/06/2024 | 3,76 | 04191150 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/06/2024 | 4,26 | 04191150 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 05/05/2021 | 27,00 | 04191150 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 05/05/2021 | 0,41 | 04191150 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE | 04191150 | Guerlédan Côtes-d'ArmorINSEE 22158 | 26/10/2026 |
| Poissons | RAU DU LOTAVY à MUR-DE-BRETAGNE | 04191150 | KERGRIST MorbihanINSEE 56093 | — |
| Hydrobiologie | 04191150 | 04191150 | Guerlédan Côtes-d'ArmorINSEE 22158 | 02/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.