Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 24/06/2019 | 45,72 | 04103910 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/05/2019 | 0,28 | 04103910 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,26 | 04103910 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/05/2019 | 36,00 | 04103910 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,26 | 04103910 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,37 | 04103910 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,28 | 04103910 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,21 | 04103910 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 31/07/2018 | 11,40 | 04103910 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 31/07/2018 | 11,80 | 04103910 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/07/2018 | 0,10 | 04103910 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 7,00 | 04103910 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,07 | 04103910 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,29 | 04103910 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,00 | 04103910 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,05 | 04103910 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/07/2018 | 0,05 | 04103910 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 2,00 | 04103910 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2018 | 17,00 | 04103910 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/07/2018 | 27,00 | 04103910 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 9 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec3
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LATHAN à LONGUE-JUMELLES | 04103950 | Longué-Jumelles Maine-et-LoireINSEE 49180 | — |
| Qualité | LATHAN à RILLE | 04103910 | Rillé Indre-et-LoireINSEE 37198 | — |
| Qualité | R LATHAN À NOYANT | 04591000 | Noyant-Villages Maine-et-LoireINSEE 49228 | — |
| Poissons | LATHAN à LONGUE-JUMELLES | 04103950 | LONGUE-JUMELLES Maine-et-LoireINSEE 49180 | — |
| Poissons | LATHAN à RILLE | 04103910 | RILLE Indre-et-LoireINSEE 37198 | — |
| Poissons | R LATHAN À NOYANT | 04591000 | NOYANT-VILLAGES Maine-et-LoireINSEE 49228 | — |
| Hydrobiologie | 04103910 | 04103910 | Rillé Indre-et-LoireINSEE 37198 | 27/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04103950 | 04103950 | Longué-Jumelles Maine-et-LoireINSEE 49180 | — |
| Hydrobiologie | 04591000 | 04591000 | Noyant-Villages Maine-et-LoireINSEE 49228 | — |
| ONDE | lathan | L9110002 | LONGUE-JUMELLES Maine-et-LoireINSEE 49180 | 17/09/2026 |
| ONDE | LE LATHAN A CLERE-LES-PINS | L9110001 | CLERE-LES-PINS Indre-et-LoireINSEE 37081 | 18/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.