Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 31,10 mg(NO3)/L | 31,10 mg(NO3)/L | 31,10 mg(NO3)/L | 1 |
| Nitrites | 2024 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2024 | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2024 | 0,05 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 0,05 mg(P)/L | 1 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,10 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 1 |
| Oxygène dissous | 2024 | 12,10 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 12,10 mg(O2)/L | 1 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 104,00 % | 104,00 % | 104,00 % | 1 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 4,60 NFU | 4,60 NFU | 4,60 NFU | 1 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,40 unité pH | 8,40 unité pH | 8,40 unité pH | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 580,00 µS/cm | 580,00 µS/cm | 580,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2024 | 9,10 °C | 9,10 °C | 9,10 °C | 1 |
| Matières en suspension | 2024 | 4,00 mg/L | 4,00 mg/L | 4,00 mg/L | 1 |
Voir les 2 autres paramètres disponibles
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/08/2021 | 59,00 | 04108150 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/08/2021 | 0,76 | 04108150 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/08/2021 | 0,77 | 04108150 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/08/2021 | 0,49 | 04108150 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/08/2021 | 1,00 | 04108150 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/08/2021 | 0,65 | 04108150 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/08/2021 | 0,95 | 04108150 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 06/07/2021 | 0,23 | 04108150 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/07/2021 | 10,54 | 04108150 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 06/07/2021 | 0,54 | 04108150 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 06/07/2021 | 1,28 | 04108150 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 06/07/2021 | 1,85 | 04108150 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 06/07/2021 | 3,44 | 04108150 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 06/07/2021 | 1,38 | 04108150 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 06/07/2021 | 1,83 | 04108150 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/09/2019 | 11,64 | 04108150 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 03/07/2019 | 0,74 | 04108150 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 03/07/2019 | 0,53 | 04108150 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 03/07/2019 | 0,66 | 04108150 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 03/07/2019 | 0,80 | 04108150 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LANGERON à LAVARDIN | 04108150 | Lavardin Loir-et-CherINSEE 41113 | 28/10/2026 |
| Poissons | LANGERON à LAVARDIN | 04108150 | LAVARDIN Loir-et-CherINSEE 41113 | — |
| Hydrobiologie | 04108150 | 04108150 | Lavardin Loir-et-CherINSEE 41113 | 03/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.