Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 04/05/2023 | 0,59 | 03041348 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2023 | 14,00 | 03041348 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2023 | 28,00 | 03041348 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 04/05/2023 | 7,00 | 03041348 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 04/05/2023 | 0,91 | 03041348 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 04/05/2023 | 40,00 | 03041348 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 04/05/2023 | 0,60 | 03041348 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 04/05/2023 | 0,39 | 03041348 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 04/05/2023 | 0,30 | 03041348 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 04/05/2023 | 0,63 | 03041348 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 04/05/2023 | 15,70 | 03041348 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 04/05/2023 | 16,00 | 03041348 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2020 | 6,00 | 03041348 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 24/07/2020 | 28,00 | 03041348 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 24/07/2020 | 0,82 | 03041348 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 24/07/2020 | 35,00 | 03041348 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/07/2020 | 0,23 | 03041348 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 24/07/2020 | 0,42 | 03041348 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 24/07/2020 | 0,94 | 03041348 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 24/07/2020 | 0,54 | 03041348 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible1
Non visible0
Assec6
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE LANDION A VANLAY 1 | 03041348 | Vanlay AubeINSEE 10395 | — |
| Hydrobiologie | 03041348 | 03041348 | Vanlay AubeINSEE 10395 | 02/09/2026 |
| ONDE | Le Landion à Chesley | F3430001 | CHESLEY AubeINSEE 10098 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.