Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2023 | 7,65 mg(NO3)/L | 1,80 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 4 |
| Nitrites | 2023 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,02 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2023 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 1 |
| Phosphore total | 2023 | 0,03 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,05 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,09 mg(PO4)/L | 4 |
| Oxygène dissous | 2023 | 11,35 mg(O2)/L | 9,00 mg(O2)/L | 13,20 mg(O2)/L | 4 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 99,50 % | 96,00 % | 102,00 % | 4 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2023 | 3,60 NFU | 0,47 NFU | 6,60 NFU | 4 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 7,70 unité pH | 7,70 unité pH | 7,80 unité pH | 4 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 212,50 µS/cm | 193,00 µS/cm | 233,00 µS/cm | 4 |
| Température de l'Eau | 2023 | 8,55 °C | 3,30 °C | 17,10 °C | 4 |
| Matières en suspension | 2023 | 6,10 mg/L | 5,40 mg/L | 6,80 mg/L | 2 |
Voir les 2 autres paramètres disponibles
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2025 | 3,50 | 06820155 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2025 | 2,24 | 06820155 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/07/2025 | 3,80 | 06820155 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/07/2025 | 3,73 | 06820155 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/07/2025 | 14,88 | 06820155 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/07/2025 | 1,21 | 06820155 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/07/2025 | 0,04 | 06820155 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/07/2025 | 0,35 | 06820155 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 03/07/2025 | 0,91 | 06820154 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 03/07/2025 | 0,79 | 06820154 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 03/07/2025 | 3,54 | 06820154 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 03/07/2025 | 2,94 | 06820154 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 03/07/2025 | 14,27 | 06820154 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 03/07/2025 | 0,45 | 06820154 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 03/07/2025 | 2,13 | 06820154 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 03/07/2025 | 3,52 | 06820154 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 20/06/2023 | 0,39 | 06580800 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 20/06/2023 | 14,00 | 06580800 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 20/06/2023 | 16,80 | 06580800 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 20/06/2023 | 378,00 | 06580800 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | COUZON A CHATEAUNEUF | 06820155 | Châteauneuf LoireINSEE 42053 | — |
| Qualité | COUZON A PAVEZIN | 06821360 | Pavezin LoireINSEE 42167 | — |
| Qualité | COUZON A RIVE DE GIER 1 | 06821145 | Rive-de-Gier LoireINSEE 42186 | — |
| Qualité | COUZON A RIVE-DE-GIER | 06580800 | Rive-de-Gier LoireINSEE 42186 | 28/10/2026 |
| Qualité | COUZON A SAINTE CROIX EN JAREZ 4 | 06821136 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | — |
| Qualité | COUZON A STE-CROIX-EN-JARREZ 1 | 06820153 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | 28/10/2026 |
| Qualité | COUZON A STE-CROIX-EN-JARREZ 2 | 06820154 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | — |
| Poissons | COUZON A CHATEAUNEUF | 06820155 | CHATEAUNEUF LoireINSEE 42053 | — |
| Poissons | COUZON A STE-CROIX-EN-JARREZ 2 | 06820154 | SAINTE-CROIX-EN-JAREZ LoireINSEE 42210 | — |
| Hydrobiologie | 06580800 | 06580800 | Rive-de-Gier LoireINSEE 42186 | 03/11/2026 |
| Hydrobiologie | 06820153 | 06820153 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | 03/11/2026 |
| Hydrobiologie | 06820154 | 06820154 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | 15/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06820155 | 06820155 | Châteauneuf LoireINSEE 42053 | 15/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06821136 | 06821136 | Sainte-Croix-en-Jarez LoireINSEE 42210 | 15/10/2026 |
| Hydrobiologie | 06821360 | 06821360 | Pavezin LoireINSEE 42167 | 15/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.