Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 21,50 mg(NO3)/L | 11,00 mg(NO3)/L | 34,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,09 mg(NO2)/L | 0,05 mg(NO2)/L | 2,55 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2024 | 0,05 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,08 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2024 | 0,10 mg(P)/L | 0,04 mg(P)/L | 0,24 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,14 mg(PO4)/L | 0,09 mg(PO4)/L | 0,29 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 8,30 mg(O2)/L | 5,60 mg(O2)/L | 10,90 mg(O2)/L | 11 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 81,00 % | 56,60 % | 94,30 % | 11 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,32 unité pH | 6,97 unité pH | 7,60 unité pH | 11 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 15,10 NFU | 6,74 NFU | 205,00 NFU | 9 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 308,00 µS/cm | 280,00 µS/cm | 353,00 µS/cm | 11 |
| Température de l'Eau | 2024 | 13,90 °C | 8,20 °C | 17,40 °C | 11 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2024 | 6,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | 9 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2024 | 7,70 mg/L | 3,00 mg/L | 22,00 mg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Metformine | 2024 | 0,09 µg/L | 0,05 µg/L | 0,43 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Diméthénamide ESA | 2024 | 0,10 µg/L | 0,01 µg/L | 0,18 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Nicosulfuron ASDM | 2024 | 0,09 µg/L | 0,07 µg/L | 0,21 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Métolachlore total | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Métazachlore ESA | 2024 | 0,46 µg/L | 0,11 µg/L | 2,05 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| fluxapyroxade | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Metolachlor ESA | 2024 | 0,63 µg/L | 0,38 µg/L | 1,31 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| S-Métolachlore | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,09 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Metolachlor OXA | 2024 | 0,26 µg/L | 0,07 µg/L | 0,78 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Métazachlore OXA | 2024 | 0,08 µg/L | 0,03 µg/L | 0,32 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Fluopyram | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Silicates | 2024 | 10,02 mg(SiO3)/L | 8,83 mg(SiO3)/L | 11,97 mg(SiO3)/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Carbone Organique | 2024 | 5,10 mg(C)/L | 4,10 mg(C)/L | 14,00 mg(C)/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Métolachlore NOA 413173 | 2024 | 0,07 µg/L | 0,05 µg/L | 0,17 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Diflufenicanil | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,06 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Diméthénamide total | 2024 | 0,04 µg/L | 0,01 µg/L | 0,15 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| 2-hydroxy atrazine | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,40 mg(O2)/L | 1,10 mg(O2)/L | 2,40 mg(O2)/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Propyzamide | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,04 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Métolachlore CGA 357704 | 2024 | 0,10 µg/L | 0,03 µg/L | 0,22 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Tébuconazole | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Carbamazepine | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| AMPA | 2024 | 0,09 µg/L | 0,08 µg/L | 0,13 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Terbuthylazine désethyl | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,77 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 1,40 mg(N)/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Paracetamol | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
| Flufénacet ESA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,01 µg/L | 0,11 µg/L | RAU DE LA COUYERE À LALLEU |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/06/2024 | 0,67 | 04212400 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/06/2024 | 0,43 | 04212400 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 14/06/2024 | 0,27 | 04212400 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/06/2024 | 0,00 | 04212400 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/06/2024 | 0,56 | 04212400 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 14/06/2024 | 41,00 | 04212400 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/06/2024 | 7,00 | 04212400 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/06/2024 | 33,00 | 04212400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/06/2024 | 0,36 | 04212400 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 14/06/2024 | 16,00 | 04212400 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 05/06/2024 | 1,28 | 04212400 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 05/06/2024 | 2,14 | 04212400 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 05/06/2024 | 2,63 | 04212400 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/06/2024 | 13,23 | 04212400 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 05/06/2024 | 1,29 | 04212400 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 05/06/2024 | 2,72 | 04212400 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 05/06/2024 | 2,61 | 04212400 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 05/06/2024 | 0,56 | 04212400 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 24/06/2021 | 0,06 | 04212400 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 24/06/2021 | 0,14 | 04212400 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | COUYERE A THOURIE | 04376007 | Thourie Ille-et-VilaineINSEE 35335 | — |
| Qualité | RAU DE LA COUYERE À LALLEU | 04212400 | Lalleu Ille-et-VilaineINSEE 35140 | 27/10/2026 |
| Poissons | RAU DE LA COUYERE À LALLEU | 04212400 | LALLEU Ille-et-VilaineINSEE 35140 | — |
| Hydrobiologie | 04212400 | 04212400 | Lalleu Ille-et-VilaineINSEE 35140 | 03/11/2026 |
| Hydrobiologie | 04376007 | 04376007 | Thourie Ille-et-VilaineINSEE 35335 | 15/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.